استمرارًا لحالة الطوارئ ووفقًا لتعليمات وزارة المواصلات، فيما يلي آلية تشغيل خطوط عنقود الجليل لأيام الجمعة حتى الثلاثاء، 31/03/2026 -27.
خطوط تعمل بشكل مقلّص:
يوم الجمعة، 27/03/2026:
| خط | الانطلاق | الوجهة | |
| 1 | حتسور هجليلت | حتسور هجليليت | |
| 1 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 1 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 1א | صفد | صفد | |
| 1 | صفد | صفد | |
| 2 | عكا | عكا | |
| 2א | عكا | عكا | |
| 2 | حتسور هجليلت | حتسور هجليليت | |
| 2 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 2 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 2 | شفاعمرو | إعبلين | |
| 2 | إعبلين | شفاعمرو | |
| 3 | نهاريا | نهاريا | |
| 3 | نهاريا | نهاريا | |
| 3 | عكا | عكا | |
| 3 | عكا | عكا | |
| 3 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 3 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 4 | نهاريا | نهاريا | |
| 4 | نهاريا | نهاريا | |
| 4 | صفد | صفد | |
| 4א | صفد | صفد | |
| 4 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 4 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 4 | شفاعمرو | طمرة | |
| 4 | طمرة | شفاعمرو | |
| 4 | عكا | عكا | |
| 4 | عكا | عكا | |
| 5 | نهاريا | نهاريا | |
| 5 | عكا | عكا | |
| 5 | عكا | عكا | |
| 5 | صفد | أور هغنوز | |
| 5 | أور هغنوز | صفد | |
| 6 | صفد | صفد | |
| 6א | صفد | صفد | |
| 8 | نهاريا | نهاريا | |
| 8 | نهاريا | نهاريا | |
| 9 | صفد | صفد | |
| 9 | صفد | صفد | |
| 10 | حرفيش | حرفيش | |
| 12 | معالوت ترشيحا | كرميئيل | |
| 12 | كرميئيل | معالوت ترشيحا | |
| 12א | صفد | صفد | |
| 12 | صفد | صفد | |
| 14 | بيت جن | كرميئيل | |
| 14א | كرميئيل | بيت جن | |
| 15 | بيت جن | كرميئيل | |
| 15א | كرميئيل | بيت جن | |
| 15 | صفد | صفد | |
| 15 | صفد | صفد | |
| 16 | رغبة | نهاريا | |
| 16 | نهاريا | رغبة | |
| 16 | صفد | صفد | |
| 16א | صفد | صفد | |
| 17 | صفد | صفد | |
| 17 | طمرة | طمرة | |
| 17א | طمرة | طمرة | |
| 18 | نهاريا | رغبة | |
| 18 | رغبة | نهاريا | |
| 18 | طمرة | طمرة | |
| 18א | طمرة | طمرة | |
| 19 | أبو سنان | يركا | |
| 19 | يركا | أبو سنان | |
| 20 | صفد | مروم الجليل | |
| 20 | مروم الجليل | صفد | |
| 20 | جولس | يركا | |
| 20 | يركا | جولس | |
| 22 | نهاريا | نهاريا | |
| 22א | صفد | صفد | |
| 22 | صفد | صفد | |
| 23א | صفد | حتسور هجليليت | |
| 23 | حتسور هجليلت | صفد | |
| 24 | نهاريا | عرامشة | |
| 24 | عرامشة | نهاريا | |
| 27 | نهاريا | شتولا | |
| 27 | شتولا | نهاريا | |
| 28 | نهاريا | الجليل الأعلى | |
| 28 | الجليل الأعلى | نهاريا | |
| 30 | نهاريا | نس عميم | |
| 30 | نس عميم | نهاريا | |
| 31 | نهاريا | حنيتا | |
| 31 | حنيتا | نهاريا | |
| 35 | معالوت ترشيحا | عكا | |
| 35 | عكا | معالوت ترشيحا | |
| 35 | كرميئيل | فلك | |
| 35 | فلك | كرميئيل | |
| 36 | كرميئيل | حلوتس | |
| 36 | حلوتس | كرميئيل | |
| 36 | نهاريا | شلومي | |
| 36 | شلومي | نهاريا | |
| 37 | كرميئيل | مركز إقليمي مسغاف | |
| 37 | مركز إقليمي مسغاف | كرميئيل | |
| 37 | نهاريا | عبدون | |
| 37 | عبدون | نهاريا | |
| 38 | كرميئيل | مخمانيم | |
| 38 | مخمانيم | كرميئيل | |
| 39 | نهاريا | معالوت ترشيحا | |
| 39 | معالوت ترشيحا | نهاريا | |
| 39 | كرميئيل | تل إل | |
| 39 | تل إل | كرميئيل | |
| 40 | نهاريا | أبيريم | |
| 40 | أبيريم | نهاريا | |
| 40 | كرميئيل | حزون | |
| 40 | حزون | كرميئيل | |
| 41 | نهاريا | معالوت ترشيحا | |
| 41 | معالوت ترشيحا | نهاريا | |
| 41 | كرميئيل | يعد | |
| 41 | يعد | كرميئيل | |
| 42 | نهاريا | نهاريا | |
| 42 | كرميئيل | مركز إقليمي مسغاف | |
| 42 | مركز إقليمي مسغاف | كرميئيل | |
| 43 | نهاريا | يانوح-جت | |
| 43 | يانوح-جت | نهاريا | |
| 43 | صفد | كريات شمونة | |
| 43 | كريات شمونة | صفد | |
| 43 | مركز إقليمي مسغاف | هراريت | |
| 43 | هراريت | مركز إقليمي مسغاف | |
| 44 | نهاريا | بيت جن | |
| 44 | بيت جن | نهاريا | |
| 44 | مركز إقليمي مسغاف | منوف | |
| 44 | منوف | مركز إقليمي مسغاف | |
| 45 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 45 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 45 | صفد | كريات شمونة | |
| 45 | كريات شمونة | صفد | |
| 45 | مركز إقليمي مسغاف | متسبيه أبيف | |
| 45 | متسبيه أبيف | مركز إقليمي مسغاف | |
| 46 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 46 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 47 | نهاريا | يركا | |
| 47 | يركا | نهاريا | |
| 48 | نهاريا | أحيهود | |
| 48 | أحيهود | نهاريا | |
| 49 | نهاريا | هيلا | |
| 49 | كفر فراديم | نڤيه زيف | |
| 50 | نهاريا | حرفيش | |
| 50 | حرفيش | نهاريا | |
| 52 | كرميئيل | فقيعين | |
| 52 | فقيعين | كرميئيل | |
| 53 | نهاريا | يانوح-جت | |
| 53 | يانوح-جت | نهاريا | |
| 54 | روش بينا | حولتا | |
| 54 | حولتا | روش بينا | |
| 54 | يركا | فقيعين | |
| 54 | فقيعين | يركا | |
| 55 | نهاريا | جيتا | |
| 55 | جيتا | نهاريا | |
| 56 | سخنين | شفاعمرو | |
| 56 | شفاعمرو | سخنين | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | |
| 57 | طمرة | كرميئيل | |
| 58 | كرميئيل | أبو سنان | |
| 58 | أبو سنان | كرميئيل | |
| 60 | عكا | لوحمي هغيتاؤوت | |
| 60 | لوحمي هغيتاؤوت | عكا | |
| 61 | عكا | أبو سنان | |
| 61 | أبو سنان | عكا | |
| 63 | حاصور الجليلية | طوبا زنغرية | |
| 63 | طوبا زنغرية | حتسور هجليليت | |
| 64 | عكا | يركا | |
| 64 | يركا | عكا | |
| 64 | جش | صفد | |
| 64 | صفد | جش | |
| 65 | نحف | دير الأسد | |
| 65 | دير الأسد | نحف | |
| 66 | ساجور | مجد الكروم | |
| 66 | مجد الكروم | ساجور | |
| 67 | ساجور | دير الأسد | |
| 67 | بعنة | ساجور | |
| 68 | عكا | دير حنا | |
| 68 | دير حنا | عكا | |
| 73 | طوبا زنغرية | صفد | |
| 73 | صفد | طوبا زنغرية | |
| 109 | شعب | عكا | |
| 109 | عكا | شعب | |
| 143 | شفاعمرو | عكا | |
| 143 | عكا | شفاعمرو | |
| 147 | نهاريا | يركا | |
| 147 | يركا | نهاريا | |
| 148 | عكا | شيخ دنون | |
| 148 | شيخ دنون | عكا | |
| 151 | عكا | إعبلين | |
| 151 | إعبلين | عكا | |
| 152 | فقيعين | كرميئيل | |
| 152 | كرميئيل | فقيعين | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | |
| 157 | كابول | كريات بياليك | |
| 165 | حيفا | شفاعمرو | |
| 165 | شفاعمرو | حيفا | |
| 166 | حيفا | إعبلين | |
| 166 | إعبلين | حيفا | |
| 167 | حيفا | شفاعمرو | |
| 167 | سواعد حميرية | حيفا | |
| 168 | حيفا | طمرة | |
| 168 | ماته آشر | حيفا | |
| 169 | حيفا | دير حنا | |
| 169 | دير حنا | حيفا | |
| 170 | حيفا | طمرة | |
| 170 | ماته آشر | حيفا | |
| 171 | حيفا | بئر المكسور | |
| 171 | بئر المكسور | حيفا | |
| 172 | حيفا | شفاعمرو | |
| 172 | شفاعمرو | حيفا | |
| 251 | حيفا | عكا | |
| 251 | عكا | حيفا | |
| 255 | حيفا | كابول | |
| 255 | كابول | حيفا | |
| 265 | كرميئيل | حيفا | |
| 265 | حيفا | كرميئيل | |
| 271 | حيفا | نهاريا | |
| 271 | نهاريا | حيفا | |
| 272 | حيفا | نهاريا | |
| 272 | نهاريا | حيفا | |
| 282 | حيفا | أبو سنان | |
| 282 | أبو سنان | حيفا | |
| 285 | فسوطة | كرميئيل | |
| 285 | كرميئيل | فسوطة | |
| 292 | سخنين | مجد الكروم | |
| 292 | مجد الكروم | سخنين | |
| 302 | عكا | دير الأسد | |
| 302 | دير الأسد | عكا | |
| 305 | أبو سنان | منطقة صناعية بار ليف | |
| 305 | منطقة صناعية بار ليف | أبو سنان | |
| 306 | كفر مندا | حيفا | |
| 306 | حيفا | كفر مندا | |
| 307 | طمرة | كابول | |
| 307 | كابول | طمرة | |
| 308 | طمرة | الناصرة | |
| 308 | الناصرة | طمرة | |
| 311 | جديدة المكر | عكا | |
| 311 | عكا | جديدة المكر | |
| 312 | يركا | أحيهود | |
| 312 | أحيهود | يركا | |
| 313 | يانوح-جت | يركا | |
| 313 | يركا | يانوح-جت | |
| 322 | جيتا | كرميئيل | |
| 322 | كرميئيل | جيتا | |
| 360 | صفد | حيفا | |
| 360 | حيفا | صفد | |
| 361 | حيفا | صفد | |
| 361 | صفد | حيفا | |
| 364 | صفد | كرميئيل | |
| 364 | كرميئيل | صفد | |
| 367 | نهاريا | صفد | |
| 367 | صفد | نهاريا | |
| 368 | نهاريا | كرميئيل | |
| 368 | كرميئيل | نهاريا | |
| 511 | صفد | كريات شمونة | |
| 511 | كريات شمونة | صفد | |
| 522 | صفد | حتسور هجليليت | |
| 522 | حتسور هجليلت | صفد | |
| 564 | عكا | يركا | |
| 564 | يركا | عكا | |
| 885 | أشدود | صفد | |
| 885 | صفد | أشدود | |
| 887 | بيت شيمش | صفد | |
| 887 | صفد | بيت شيمش | |
| 967 | بيتار عيليت | صفد | |
| 967 | صفد | بيتار عيليت | |
| 978 | زخرون يعقوب | رمات غان | |
| 978 | رمات غان | زخرون يعقوب | |
| 979 | رمات غان | صفد | |
| 979 | مروم الجليل | رمات غان | |
| 980 | رمات غان | صفد | |
| 980 | صفد | رمات غان | |
| 981 | رمات غان | صفد | |
| 981 | صفد | رمات غان | |
| 982 | القدس | صفد | |
| 982 | صفد | القدس | |
| 983 | القدس | حتسور هجليليت | |
| 983 | حتسور هجليلت | القدس | |
| 984 | رمات غان | صفد | |
| 984 | حتسور هجليلت | رمات غان | |
| 985 | أشدود | صفد | |
| 985 | صفد | أشدود | |
| 987 | بيت شيمش | صفد | |
| 987 | صفد | بيت شيمش | |
| 992 | القدس | صفد | |
| 993 | القدس | صفد | |
| 993 | صفد | القدس | |
| 994 | العفولة | رمات غان | |
| 994 | رمات غان | العفولة |
يوم السبت، 28/03/2026:
| خط | الانطلاق | الوجهة | |
| 1 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 1 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 1א | صفد | صفد | |
| 1 | صفد | صفد | |
| 2 | عكا | عكا | |
| 2א | عكا | عكا | |
| 2 | حتسور هجليليت | حتسور هجليليت | |
| 2 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 2 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 2 | شفاعمرو | إعبلين | |
| 2 | إعبلين | شفاعمرو | |
| 3 | نهاريا | نهاريا | |
| 3 | نهاريا | نهاريا | |
| 3 | عكا | عكا | |
| 3 | عكا | عكا | |
| 3 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 3 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 4 | نهاريا | نهاريا | |
| 4 | نهاريا | نهاريا | |
| 4 | صفد | صفد | |
| 4א | صفد | صفد | |
| 4 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 4 | شفاعمرو | طمرة | |
| 4 | طمرة | شفاعمرو | |
| 4 | عكا | عكا | |
| 4 | عكا | عكا | |
| 5 | نهاريا | نهاريا | |
| 5 | عكا | عكا | |
| 5 | عكا | عكا | |
| 5 | صفد | أور هغنوز | |
| 5 | أور هغنوز | صفد | |
| 8 | نهاريا | نهاريا | |
| 8 | نهاريا | نهاريا | |
| 9 | صفد | صفد | |
| 9 | صفد | صفد | |
| 10 | حرفيش | حرفيش | |
| 12 | معالوت ترشيحا | كرميئيل | |
| 12 | كرميئيل | معالوت ترشيحا | |
| 12א | صفد | صفد | |
| 12 | صفد | صفد | |
| 14 | بيت جن | كرميئيل | |
| 14א | كرميئيل | بيت جن | |
| 15 | بيت جن | كرميئيل | |
| 15א | كرميئيل | بيت جن | |
| 16 | رغبة | نهاريا | |
| 16 | نهاريا | رغبة | |
| 16 | صفد | صفد | |
| 16א | صفد | صفد | |
| 17 | صفد | صفد | |
| 17 | طمرة | طمرة | |
| 17א | طمرة | طمرة | |
| 18 | نهاريا | رغبة | |
| 18 | رغبة | نهاريا | |
| 18 | طمرة | طمرة | |
| 18א | طمرة | طمرة | |
| 20 | صفد | مروم الجليل | |
| 20 | مروم الجليل | صفد | |
| 22 | نهاريا | نهاريا | |
| 22א | صفد | صفد | |
| 22 | صفد | صفد | |
| 23א | صفد | حتسور هجليليت | |
| 23 | حتسور هجليليت | صفد | |
| 24 | نهاريا | عرامشة | |
| 24 | عرامشة | نهاريا | |
| 27 | نهاريا | شتولا | |
| 27 | شتولا | نهاريا | |
| 28 | نهاريا | الجليل الأعلى | |
| 28 | الجليل الأعلى | نهاريا | |
| 30 | نهاريا | نس عميم | |
| 30 | نس عميم | نهاريا | |
| 31 | نهاريا | حنيتا | |
| 31 | حنيتا | نهاريا | |
| 35 | معالوت ترشيحا | عكا | |
| 35 | عكا | معالوت ترشيحا | |
| 35 | كرميئيل | فلك | |
| 35 | فلك | كرميئيل | |
| 36 | كرميئيل | حلوتس | |
| 36 | حلوتس | كرميئيل | |
| 36 | نهاريا | شلومي | |
| 36 | شلومي | نهاريا | |
| 37 | كرميئيل | مركز إقليمي مسغاف | |
| 37 | مركز إقليمي مسغاف | كرميئيل | |
| 37 | نهاريا | عبدون | |
| 37 | عبدون | نهاريا | |
| 38 | كرميئيل | مخمانيم | |
| 38 | مخمانيم | كرميئيل | |
| 39 | كرميئيل | تل إل | |
| 39 | تل إل | كرميئيل | |
| 40 | نهاريا | أبيريم | |
| 40 | أبيريم | نهاريا | |
| 40 | كرميئيل | حزون | |
| 40 | حزون | كرميئيل | |
| 41 | نهاريا | معالوت ترشيحا | |
| 41 | معالوت ترشيحا | نهاريا | |
| 41 | كرميئيل | يعد | |
| 41 | يعد | كرميئيل | |
| 42 | نهاريا | نهاريا | |
| 42 | كرميئيل | مركز إقليمي مسغاف | |
| 42 | مركز إقليمي مسغاف | كرميئيل | |
| 43 | صفد | كريات شمونة | |
| 43 | كريات شمونة | صفد | |
| 43 | مركز إقليمي مسغاف | هراريت | |
| 43 | هراريت | مركز إقليمي مسغاف | |
| 44 | نهاريا | بيت جن | |
| 44 | بيت جن | نهاريا | |
| 44 | مركز إقليمي مسغاف | منوف | |
| 44 | منوف | مركز إقليمي مسغاف | |
| 45 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 45 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 45 | صفد | كريات شمونة | |
| 45 | كريات شمونة | صفد | |
| 45 | مركز إقليمي مسغاف | متسبيه أبيف | |
| 45 | متسبيه أبيف | مركز إقليمي مسغاف | |
| 46 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 46 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 47 | نهاريا | يركا | |
| 47 | يركا | نهاريا | |
| 48 | نهاريا | أحيهود | |
| 48 | أحيهود | نهاريا | |
| 49 | نهاريا | هيلا | |
| 49 | كفر فراديم | نڤيه زيف | |
| 50 | نهاريا | حرفيش | |
| 50 | حرفيش | نهاريا | |
| 52 | كرميئيل | فقيعين | |
| 52 | فقيعين | كرميئيل | |
| 53 | نهاريا | يانوح-جت | |
| 53 | يانوح-جت | نهاريا | |
| 55 | نهاريا | جيتا | |
| 55 | جيتا | نهاريا | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | |
| 57 | طمرة | كرميئيل | |
| 58 | كرميئيل | أبو سنان | |
| 58 | أبو سنان | كرميئيل | |
| 60 | عكا | لوحمي هغيتاؤوت | |
| 60 | لوحمي هغيتاؤوت | عكا | |
| 61 | عكا | أبو سنان | |
| 61 | أبو سنان | عكا | |
| 64 | عكا | يركا | |
| 64 | يركا | عكا | |
| 64 | جش | صفد | |
| 64 | صفد | جش | |
| 65 | نحف | دير الأسد | |
| 65 | دير الأسد | نحف | |
| 66 | ساجور | مجد الكروم | |
| 66 | مجد الكروم | ساجور | |
| 67 | ساجور | دير الأسد | |
| 67 | بعنة | ساجور | |
| 73 | طوبا زنغرية | صفد | |
| 73 | صفد | طوبا زنغرية | |
| 147 | نهاريا | يركا | |
| 147 | يركا | نهاريا | |
| 151 | عكا | إعبلين | |
| 151 | إعبلين | عكا | |
| 152 | فقيعين | كرميئيل | |
| 152 | كرميئيل | فقيعين | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | |
| 157 | كابول | كريات بياليك | |
| 167 | حيفا | شفاعمرو | |
| 167 | سواعد حميرية | حيفا | |
| 169 | حيفا | دير حنا | |
| 169 | دير حنا | حيفا | |
| 170 | حيفا | طمرة | |
| 170 | ماته آشر | حيفا | |
| 171 | حيفا | بئر المكسور | |
| 171 | بئر المكسور | حيفا | |
| 265 | كرميئيل | حيفا | |
| 265 | حيفا | كرميئيل | |
| 271 | حيفا | نهاريا | |
| 271 | نهاريا | حيفا | |
| 302 | عكا | دير الأسد | |
| 302 | دير الأسد | عكا | |
| 305 | أبو سنان | منطقة صناعية بار ليف | |
| 305 | منطقة صناعية بار ليف | أبو سنان | |
| 306 | كفر مندا | حيفا | |
| 306 | حيفا | كفر مندا | |
| 311 | جديدة المكر | عكا | |
| 311 | عكا | جديدة المكر | |
| 312 | يركا | أحيهود | |
| 312 | أحيهود | يركا | |
| 322 | جيتا | كرميئيل | |
| 322 | كرميئيل | جيتا | |
| 361 | حيفا | صفد | |
| 361 | صفد | حيفا | |
| 364 | صفد | كرميئيل | |
| 364 | كرميئيل | صفد | |
| 367 | نهاريا | صفد | |
| 367 | صفد | نهاريا | |
| 368 | نهاريا | كرميئيل | |
| 368 | كرميئيل | نهاريا | |
| 511 | صفد | كريات شمونة | |
| 511 | كريات شمونة | صفد | |
| 522 | صفد | حتسور هجليليت | |
| 522 | حتسور هجليليت | صفد | |
| 564 | عكا | يركا | |
| 564 | يركا | عكا | |
| 885 | أشدود | صفد | |
| 885 | صفد | أشدود | |
| 887 | بيت شيمش | صفد | |
| 887 | صفد | بيت شيمش | |
| 967 | بيتار عيليت | صفد | |
| 967 | صفد | بيتار عيليت | |
| 978 | زخرون يعقوب | رمات غان | |
| 978 | رمات غان | زخرون يعقوب | |
| 979 | مروم الجليل | رمات غان | |
| 980 | رمات غان | صفد | |
| 980 | صفد | رمات غان | |
| 981 | رمات غان | صفد | |
| 981 | صفد | رمات غان | |
| 982 | القدس | صفد | |
| 982 | صفد | القدس | |
| 983 | القدس | حتسور هجليليت | |
| 983 | حتسور هجليليت | القدس | |
| 984 | رمات غان | صفد | |
| 984 | حتسور هجليليت | رمات غان | |
| 985 | أشدود | صفد | |
| 985 | صفد | أشدود | |
| 987 | بيت شيمش | صفد | |
| 987 | صفد | بيت شيمش | |
| 992 | القدس | صفد | |
| 992 | مروم الجليل | القدس | |
| 993 | القدس | صفد | |
| 993 | صفد | القدس | |
| 994 | العفولة | رمات غان | |
| 994 | رمات غان | العفولة |
باقي الخطوط ملغية.
بين الأيام الأحد حتى الثلاثاء، 31/03/2026- 29:
خطوط تعمل بشكل مقلّص:
| خط | الانطلاق | الوجهة | |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 1 | صفد | صفد | |
| 1 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 1 | حتسور هجليليت | حتسور هجليليت | |
| 2 | عكا | عكا | |
| 2 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 2 | شفاعمرو | إعبلين | |
| 2 | إعبلين | شفاعمرو | |
| 2 | حتسور هجليليت | حتسور هجليليت | |
| 3 | نهاريا | نهاريا | |
| 3 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 3 | عكا | عكا | |
| 4 | نهاريا | نهاريا | |
| 4 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 4 | عكا | عكا | |
| 4 | شفاعمرو | طمرة | |
| 4 | صفد | صفد | |
| 4 | طمرة | شفاعمرو | |
| 5 | عكا | عكا | |
| 5 | صفد | أور هغنوز | |
| 5 | نهاريا | نهاريا | |
| 5 | أور هغنوز | صفد | |
| 6 | صفد | صفد | |
| 8 | نهاريا | نهاريا | |
| 9 | صفد | صفد | |
| 10 | حرفيش | حرفيش | |
| 12 | كرميئيل | معالوت ترشيحا | |
| 12 | معالوت ترشيحا | كرميئيل | |
| 12 | صفد | صفد | |
| 14 | بيت جن | كرميئيل | |
| 14 | كرميئيل | بيت جن | |
| 15 | صفد | صفد | |
| 15 | بيت جن | كرميئيل | |
| 15 | كرميئيل | بيت جن | |
| 16 | صفد | صفد | |
| 16 | رغبة | نهاريا | |
| 16 | نهاريا | رغبة | |
| 17 | طمرة | طمرة | |
| 17 | صفد | صفد | |
| 18 | نهاريا | رغبة | |
| 18 | رغبة | نهاريا | |
| 18 | طمرة | طمرة | |
| 19 | أبو سنان | يركا | |
| 19 | يركا | أبو سنان | |
| 20 | يركا | جولس | |
| 20 | صفد | مروم الجليل | |
| 20 | جولس | يركا | |
| 20 | مروم الجليل | صفد | |
| 22 | صفد | صفد | |
| 22 | نهاريا | نهاريا | |
| 23 | حتسور هجليليت | صفد | |
| 23 | صفد | حتسور هجليليت | |
| 24 | نهاريا | عرامشة | |
| 24 | عرامشة | نهاريا | |
| 27 | نهاريا | شتولا | |
| 27 | شتولا | نهاريا | |
| 28 | الجليل الأعلى | نهاريا | |
| 28 | نهاريا | الجليل الأعلى | |
| 30 | نهاريا | نس عميم | |
| 30 | نس عميم | نهاريا | |
| 31 | حنيتا | نهاريا | |
| 31 | نهاريا | حنيتا | |
| 35 | كرميئيل | فلك | |
| 35 | عكا | معالوت ترشيحا | |
| 35 | فلك | كرميئيل | |
| 35 | معالوت ترشيحا | عكا | |
| 36 | نهاريا | شلومي | |
| 36 | شلومي | نهاريا | |
| 36 | حلوتس | كرميئيل | |
| 36 | كرميئيل | حلوتس | |
| 37 | عبدون | نهاريا | |
| 37 | كرميئيل | مركز إقليمي مسغاف | |
| 37 | نهاريا | عبدون | |
| 37 | مركز إقليمي مسغاف | كرميئيل | |
| 38 | مخمانيم | كرميئيل | |
| 38 | كرميئيل | مخمانيم | |
| 39 | معالوت ترشيحا | نهاريا | |
| 39 | نهاريا | معالوت ترشيحا | |
| 39 | تل إل | كرميئيل | |
| 39 | نهاريا | كفر فراديم | |
| 39 | كرميئيل | تل إل | |
| 40 | حزون | كرميئيل | |
| 40 | أبيريم | نهاريا | |
| 40 | نهاريا | أبيريم | |
| 40 | كرميئيل | حزون | |
| 41 | نهاريا | معالوت ترشيحا | |
| 41 | كرميئيل | يعد | |
| 41 | يعد | كرميئيل | |
| 41 | معالوت ترشيحا | نهاريا | |
| 42 | نهاريا | نهاريا | |
| 42 | مركز إقليمي مسغاف | كرميئيل | |
| 42 | كرميئيل | مركز إقليمي مسغاف | |
| 43 | مركز إقليمي مسغاف | هراريت | |
| 43 | نهاريا | يانوح-جت | |
| 43 | هراريت | مركز إقليمي مسغاف | |
| 43 | يانوح-جت | نهاريا | |
| 43 | صفد | كريات شمونة | |
| 43 | كريات شمونة | صفد | |
| 44 | نهاريا | بيت جن | |
| 44 | بيت جن | نهاريا | |
| 44 | مركز إقليمي مسغاف | منوف | |
| 44 | منوف | مركز إقليمي مسغاف | |
| 45 | متسبيه أبيف | مركز إقليمي مسغاف | |
| 45 | مركز إقليمي مسغاف | متسبيه أبيف | |
| 45 | صفد | كريات شمونة | |
| 45 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 45 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 45 | كريات شمونة | صفد | |
| 46 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 46 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 47 | نهاريا | يركا | |
| 47 | يركا | نهاريا | |
| 48 | نهاريا | أحيهود | |
| 48 | أحيهود | نهاريا | |
| 49 | هيلا | نهاريا | |
| 49 | نهاريا | كفر فراديم | |
| 49 | كفر فراديم | نهاريا | |
| 49 | كفر فراديم | نڤيه زيف | |
| 49 | نهاريا | هيلا | |
| 50 | نهاريا | حرفيش | |
| 50 | حرفيش | نهاريا | |
| 51 | حتسور هجليليت | كداريم | |
| 51 | كداريم | حتسور هجليليت | |
| 52 | كرميئيل | فقيعين | |
| 52 | فقيعين | كرميئيل | |
| 53 | نهاريا | يانوح-جت | |
| 53 | يانوح-جت | نهاريا | |
| 54 | يركا | فقيعين | |
| 54 | فقيعين | يركا | |
| 54 | روش بينا | حولتا | |
| 54 | حولتا | روش بينا | |
| 55 | نهاريا | جيتا | |
| 55 | جيتا | نهاريا | |
| 55 | روش بينا | حتسور هجليليت | |
| 55 | حتسور هجليليت | روش بينا | |
| 56 | شفاعمرو | سخنين | |
| 56 | سخنين | شفاعمرو | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | |
| 57 | طمرة | كرميئيل | |
| 58 | كرميئيل | أبو سنان | |
| 58 | أبو سنان | كرميئيل | |
| 60 | عكا | لوحمي هغيتاؤوت | |
| 60 | لوحمي هغيتاؤوت | عكا | |
| 61 | عكا | أبو سنان | |
| 61 | أبو سنان | عكا | |
| 63 | طوبا زنغرية | حتسور هجليليت | |
| 63 | حتسور هجليليت | طوبا زنغرية | |
| 64 | عكا | يركا | |
| 64 | يركا | عكا | |
| 64 | جش | صفد | |
| 64 | صفد | جش | |
| 65 | نحف | دير الأسد | |
| 65 | دير الأسد | نحف | |
| 66 | مجد الكروم | ساجور | |
| 66 | ساجور | مجد الكروم | |
| 67 | ساجور | دير الأسد | |
| 67 | بعنة | ساجور | |
| 68 | دير حنا | عكا | |
| 68 | عكا | دير حنا | |
| 73 | صفد | طوبا زنغرية | |
| 73 | طوبا زنغرية | صفد | |
| 81 | نهاريا | ساسا | |
| 109 | شعب | عكا | |
| 109 | عكا | شعب | |
| 143 | عكا | شفاعمرو | |
| 143 | شفاعمرو | عكا | |
| 147 | يركا | نهاريا | |
| 147 | نهاريا | يركا | |
| 147 | كرميئيل | جش | |
| 147 | جش | كرميئيل | |
| 148 | عكا | شيخ دنون | |
| 148 | شيخ دنون | عكا | |
| 148 | كلانيت | بار يوحاي | |
| 148 | بار يوحاي | كلانيت | |
| 149 | كرميئيل | كلانيت | |
| 149 | كلانيت | كرميئيل | |
| 151 | عكا | إعبلين | |
| 151 | إعبلين | عكا | |
| 152 | فقيعين | كرميئيل | |
| 152 | كرميئيل | فقيعين | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | |
| 157 | كابول | كريات بياليك | |
| 165 | حيفا | شفاعمرو | |
| 165 | شفاعمرو | حيفا | |
| 166 | حيفا | إعبلين | |
