استمرارًا لحالة الطوارئ وبحسب تعليمات وزارة المواصلات، فيما يلي آلية تشغيل خطوط “بيت شيمش إكسبرس” خلال التواريخ:
19/03/2026 – 22/03/2026 (الأيام: الخميس، الجمعة، السبت مساءً، والأحد)
الخطوط التي تعمل بشكل مُقلَّص:
| الخط | الانطلاق | الوجهة | ||
| 2 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 3 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 4 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 5 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 6 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 7 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 8 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 10 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 11 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 12 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 13 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 14 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 15 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 16 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 17 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 18 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 21 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 22 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 23 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 26 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 28 | بيت شيمش | بيت شيمش | ||
| 323 | كريات غات | بيت شيمش | ||
| 323 | بيت شيمش | كريات غات | ||
| 408 | بيت شيمش | بيتح تكفا | ||
| 408 | بيتح تكفا | بيت شيمش | ||
| 411 | تل ابيب يافا | بيت شيمش | ||
| 411 | بيت شيمش | تل ابيب يافا | ||
| 412 | بيت شيمش | تل ابيب يافا | ||
| 412 | تل ابيب يافا | بيت شيمش | ||
| 507 | بيت شيمش | رحوفوت | ||
| 507 | رحوفوت | بيت شيمش | ||
| 680 | بني براك | بيت شيمش | ||
| 680 | بيت شيمش | بني براك | ||
| 681 | بيت شيمش | بني براك | ||
| 681 | بني براك | بيت شيمش | ||
| 690 | بيت شيمش | بني براك | ||
| 690 | بني براك | بيت شيمش | ||
| 691 | بيت شيمش | بني براك | ||
| 691 | بني براك | بيت شيمش |
يمكن الحصول على معلومات مُحدَّثة ومفصّلة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال مركز الخدمة على الرقم *3553 أو مركز وزارة المواصلات على الرقم 8787*.