استمرارًا لحالة الطوارئ ووفقًا لتعليمات وزارة المواصلات، فيما يلي آلية تشغيل خطوط عنقود الجليل ليومي الاثنين والثلاثاء 03/02/2026-02.
الخطوط التي تعمل بشكل مُقلَّص:
| الخط | اسم بلدة الانطلاق | اسم بلدة الوصول |
| 1 | صفد | صفد |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا |
| 1 | شفا عمرو | شفا عمرو |
| 2 | عكا | عكا |
| 2 | شفا عمرو | إعبلين |
| 2 | إعبلين | شفا عمرو |
| 3 | نهاريا | نهاريا |
| 3 | عكا | عكا |
| 4 | نهاريا | نهاريا |
| 4 | عكا | عكا |
| 4 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا |
| 4 | طمرة | شفا عمرو |
| 4 | شفا عمرو | طمرة |
| 4 | صفد | صفد |
| 8 | نهاريا | نهاريا |
| 12 | صفد | صفد |
| 14 | بيت جن | كرميئيل |
| 14 | كرميئيل | بيت جن |
| 15 | صفد | صفد |
| 15 | بيت جن | كرميئيل |
| 15 | كرميئيل | بيت جن |
| 16 | نهاريا | رغبة |
| 16 | صفد | صفد |
| 16 | رغبة | نهاريا |
| 17 | صفد | صفد |
| 20 | صفد | مروم الجليل |
| 20 | مروم الجليل | صفد |
| 22 | نهاريا | نهاريا |
| 23 | صفد | حَتسور هجليلِيت |
| 23 | حَتسور هجليلِيت | صفد |
| 28 | نهاريا | الجليل الأعلى |
| 28 | الجليل الأعلى | نهاريا |
| 35 | عكا | معالوت ترشيحا |
| 35 | معالوت ترشيحا | عكا |
| 43 | كريات شمونة | صفد |
| 43 | صفد | كريات شمونة |
| 44 | بيت جن | نهاريا |
| 44 | نهاريا | بيت جن |
| 45 | كريات شمونة | صفد |
| 45 | كسرا سميع | نهاريا |
| 45 | صفد | كريات شمونة |
| 45 | نهاريا | كسرا سميع |
| 47 | نهاريا | يركا |
| 47 | يركا | نهاريا |
| 52 | كرميئيل | البقيعة |
| 52 | البقيعة | كرميئيل |
| 53 | نهاريا | يانوح جت |
| 53 | يانوح جت | نهاريا |
| 64 | يركا | عكا |
| 64 | عكا | يركا |
| 65 | دير الأسد | نحف |
| 65 | نحف | دير الأسد |
| 66 | ساجور | مجد الكروم |
| 66 | مجد الكروم | ساجور |
| 73 | طوبا الزنغرية | صفد |
| 73 | صفد | طوبا الزنغرية |
| 143 | شفا عمرو | عكا |
| 143 | عكا | شفا عمرو |
| 147 | نهاريا | يركا |
| 147 | يركا | نهاريا |
| 152 | البقيعة | كرميئيل |
| 152 | كرميئيل | البقيعة |
| 165 | حيفا | شفا عمرو |
| 165 | شفا عمرو | حيفا |
| 167 | حيفا | السواعد حمرية |
| 167 | السواعد حمرية | حيفا |
| 167 | شفا عمرو | حيفا |
| 167 | حيفا | شفا عمرو |
| 168 | حيفا | طمرة |
| 168 | مطه آشر | حيفا |
| 169 | حيفا | دير حنا |
| 169 | دير حنا | حيفا |
| 170 | حيفا | طمرة |
| 170 | مطه آشر | حيفا |
| 265 | حيفا | كرميئيل |
| 265 | كرميئيل | حيفا |
| 271 | حيفا | نهاريا |
| 271 | نهاريا | حيفا |
| 282 | أبو سنان | حيفا |
| 282 | حيفا | أبو سنان |
| 284 | يركا | حيفا |
| 284 | حيفا | يركا |
| 305 | أبو سنان | المنطقة الصناعية بار ليف |
| 305 | المنطقة الصناعية بار ليف | أبو سنان |
| 306 | كفر مندا | حيفا |
| 306 | حيفا | كفر مندا |
| 311 | جديدة المكر | عكا |
| 311 | عكا | جديدة المكر |
| 360 | صفد | حيفا |
| 360 | حيفا | صفد |
| 361 | حيفا | صفد |
| 361 | صفد | حيفا |
| 367 | نهاريا | صفد |
| 367 | صفد | نهاريا |
| 368 | نهاريا | كرميئيل |
| 368 | كرميئيل | نهاريا |
| 511 | صفد | كريات شمونة |
| 511 | كريات شمونة | صفد |
| 564 | عكا | يركا |
| 564 | يركا | عكا |
| 980 | صفد | رمات غان |
| 980 | رمات غان | صفد |
| 984 | رمات غان | صفد |
| 984 | صفد | رمات غان |
| 992 | صفد | القدس |
| 992 | القدس | صفد |
باقي الخطوط ملغية.
يمكن الحصول على معلومات مُحدَّثة ومفصّلة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال مركز الخدمة على الرقم *3553 أو مركز وزارة المواصلات على الرقم 8787*.
