استمرارًا لحالة الطوارئ ووفقًا لتعليمات وزارة المواصلات، فيما يلي آلية تشغيل خطوط عنقود الجليل ليوم الاربعاء 18/03/2026.
الخطوط التي تعمل بشكل مُقلَّص:
| الخط | الانطلاق | الوجهة | |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 1 | صفد | صفد | |
| 1 | شفا عمرو | شفا عمرو | |
| 1 | حتسور هجليليت | حتسور هجليليت | |
| 2 | عكا | عكا | |
| 2 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 2 | شفا عمرو | اعبلين | |
| 2 | اعبلين | شفا عمرو | |
| 2 | حتسور هجليليت | حتسور هجليليت | |
| 3 | نهاريا | نهاريا | |
| 3 | شفا عمرو | شفا عمرو | |
| 3 | عكا | عكا | |
| 4 | نهاريا | نهاريا | |
| 4 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | |
| 4 | عكا | عكا | |
| 4 | شفا عمرو | طمرة | |
| 4 | صفد | صفد | |
| 4 | طمرة | شفا عمرو | |
| 5 | عكا | عكا | |
| 5 | صفد | اور هجانوز | |
| 5 | نهاريا | نهاريا | |
| 5 | اور هجانوز | صفد | |
| 6 | صفد | صفد | |
| 8 | نهاريا | نهاريا | |
| 9 | صفد | صفد | |
| 10 | حرفيش | حرفيش | |
| 12 | كرميئيل | معالوت ترشيحا | |
| 12 | معالوت ترشيحا | كرميئيل | |
| 12 | صفد | صفد | |
| 14 | بيت جن | كرميئيل | |
| 14 | كرميئيل | بيت جن | |
| 15 | صفد | صفد | |
| 15 | بيت جن | كرميئيل | |
| 15 | كرميئيل | بيت جن | |
| 16 | صفد | صفد | |
| 16 | رجبا | نهاريا | |
| 16 | نهاريا | رجبا | |
| 17 | طمرة | طمرة | |
| 17 | صفد | صفد | |
| 18 | نهاريا | رجبا | |
| 18 | رجبا | نهاريا | |
| 18 | طمرة | طمرة | |
| 19 | ابو سنان | يركا | |
| 19 | يركا | ابو سنان | |
| 20 | يركا | جولس | |
| 20 | صفد | مروم هجليل | |
| 20 | جولس | يركا | |
| 20 | مروم هجليل | صفد | |
| 22 | صفد | صفد | |
| 22 | نهاريا | نهاريا | |
| 23 | حتسور هجليليت | صفد | |
| 23 | صفد | حتسور هجليليت | |
| 24 | نهاريا | عرامشة | |
| 24 | عرامشة | نهاريا | |
| 27 | نهاريا | شتولا | |
| 27 | شتولا | نهاريا | |
| 28 | الجليل الاعلى | نهاريا | |
| 28 | نهاريا | الجليل الاعلى | |
| 30 | نهاريا | نس عميم | |
| 30 | نس عميم | نهاريا | |
| 31 | حنينا | نهاريا | |
| 31 | نهاريا | حنينا | |
| 35 | كرميئيل | فليخ | |
| 35 | عكا | معالوت ترشيحا | |
| 35 | فليخ | كرميئيل | |
| 35 | معالوت ترشيحا | عكا | |
| 36 | نهاريا | شلومي | |
| 36 | شلومي | نهاريا | |
| 36 | حلوتس | كرميئيل | |
| 36 | كرميئيل | حلوتس | |
| 37 | عبدون | نهاريا | |
| 37 | كرميئيل | مركز اقليمي مسجاف | |
| 37 | نهاريا | عبدون | |
| 37 | مركز اقليمي مسجاف | كرميئيل | |
| 38 | مخمنيم | كرميئيل | |
| 38 | كرميئيل | مخمنيم | |
| 39 | معالوت ترشيحا | نهاريا | |
| 39 | نهاريا | معالوت ترشيحا | |
| 39 | تل ال | كرميئيل | |
| 39 | نهاريا | كفر فراديم | |
| 39 | كرميئيل | تل ال | |
| 40 | حزون | كرميئيل | |
| 40 | ابيريم | نهاريا | |
| 40 | نهاريا | ابيريم | |
| 40 | كرميئيل | حزون | |
| 41 | نهاريا | معالوت ترشيحا | |
| 41 | كرميئيل | يعاد | |
| 41 | يعاد | كرميئيل | |
| 41 | معالوت ترشيحا | نهاريا | |
| 42 | نهاريا | نهاريا | |
| 42 | مركز اقليمي مسجاف | كرميئيل | |
| 42 | كرميئيل | مركز اقليمي مسجاف | |
| 43 | مركز اقليمي مسجاف | هرريت | |
| 43 | نهاريا | يانوح جت | |
| 43 | هرريت | مركز اقليمي مسجاف | |
| 43 | يانوح جت | نهاريا | |
| 43 | صفد | كريات شمونة | |
| 43 | كريات شمونة | صفد | |
| 44 | نهاريا | بيت جن | |
| 44 | بيت جن | نهاريا | |
| 44 | مركز اقليمي مسجاف | منوف | |
| 44 | منوف | مركز اقليمي مسجاف | |
| 45 | متسبيه ابيب | مركز اقليمي مسجاف | |
| 45 | مركز اقليمي مسجاف | متسبيه ابيب | |
| 45 | صفد | كريات شمونة | |
| 45 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 45 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 45 | كريات شمونة | صفد | |
| 46 | نهاريا | كسرا سميع | |
| 46 | كسرا سميع | نهاريا | |
| 47 | نهاريا | يركا | |
| 47 | يركا | نهاريا | |
| 48 | نهاريا | احيهود | |
| 48 | احيهود | نهاريا | |
| 49 | هيلا | نهاريا | |
| 49 | نهاريا | كفر فراديم | |
| 49 | كفر فراديم | نهاريا | |
| 49 | كفر فراديم | نفيه زيف | |
| 49 | نهاريا | هيلا | |
| 50 | نهاريا | حرفيش | |
| 50 | حرفيش | نهاريا | |
| 51 | حتسور هجليليت | كدريم | |
| 51 | كدريم | حتسور هجليليت | |
| 52 | كرميئيل | بقيعين | |
| 52 | بقيعين | كرميئيل | |
| 53 | نهاريا | يانوح جت | |
| 53 | يانوح جت | نهاريا | |
| 54 | يركا | بقيعين | |
| 54 | بقيعين | يركا | |
| 54 | روش بينا | حولتا | |
| 54 | حولتا | روش بينا | |
| 55 | نهاريا | جيتا | |
| 55 | جيتا | نهاريا | |
| 55 | روش بينا | حتسور هجليليت | |
| 55 | حتسور هجليليت | روش بينا | |
| 56 | شفا عمرو | سخنين | |
| 56 | سخنين | شفا عمرو | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | |
| 57 | طمرة | كرميئيل | |
| 58 | كرميئيل | ابو سنان | |
| 58 | ابو سنان | كرميئيل | |
| 60 | عكا | لوحمي هغيتاؤوت | |
| 60 | لوحمي هغيتاؤوت | عكا | |
| 61 | عكا | ابو سنان | |
| 61 | ابو سنان | عكا | |
| 63 | طوبا زنغرية | حتسور هجليليت | |
| 63 | حتسور هجليليت | طوبا زنغرية | |
| 64 | عكا | يركا | |
| 64 | يركا | عكا | |
| 64 | جيش | صفد | |
| 64 | صفد | جيش | |
| 65 | نحف | دير الاسد | |
| 65 | دير الاسد | نحف | |
| 66 | مجد الكروم | ساجور | |
| 66 | ساجور | مجد الكروم | |
| 67 | ساجور | دير الاسد | |
| 67 | بعنة | ساجور | |
| 68 | دير حنا | عكا | |
| 68 | عكا | دير حنا | |
| 73 | صفد | طوبا زنغرية | |
| 73 | طوبا زنغرية | صفد | |
| 81 | نهاريا | ساسا | |
| 109 | شعب | عكا | |
| 109 | عكا | شعب | |
| 143 | عكا | شفا عمرو | |
| 143 | شفا عمرو | عكا | |
| 147 | يركا | نهاريا | |
| 147 | نهاريا | يركا | |
| 147 | كرميئيل | جيش | |
| 147 | جيش | كرميئيل | |
| 148 | عكا | الشيخ دنون | |
| 148 | الشيخ دنون | عكا | |
| 148 | كلانيت | بار يوحاي | |
| 148 | بار يوحاي | كلانيت | |
| 149 | كرميئيل | كلانيت | |
| 149 | كلانيت | كرميئيل | |
| 151 | عكا | اعبلين | |
| 151 | اعبلين | عكا | |
| 152 | بقيعين | كرميئيل | |
| 152 | كرميئيل | بقيعين | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | |
| 157 | كابول | كريات بياليك | |
| 165 | حيفا | شفا عمرو | |
| 165 | شفا عمرو | حيفا | |
| 166 | حيفا | اعبلين | |
| 166 | اعبلين | حيفا | |
| 167 | حيفا | شفا عمرو | |
| 167 | شفا عمرو | حيفا | |
| 167 | حيفا | سواعد حميرية | |
| 167 | سواعد حميرية | حيفا | |
| 168 | مطه اشر | حيفا | |
| 168 | حيفا | طمرة | |
| 169 | دير حنا | حيفا | |
| 169 | حيفا | دير حنا | |
| 170 | مطه اشر | حيفا | |
| 170 | حيفا | طمرة | |
| 171 | حيفا | بير المكسور | |
| 171 | بير المكسور | حيفا | |
| 172 | شفا عمرو | حيفا | |
| 172 | حيفا | شفا عمرو | |
| 251 | حيفا | عكا | |
| 251 | عكا | حيفا | |
| 252 | حيفا | عكا | |
| 252 | عكا | حيفا | |
| 255 | حيفا | كابول | |
| 255 | كابول | حيفا | |
| 265 | كرميئيل | حيفا | |
| 265 | حيفا | كرميئيل | |
| 271 | نهاريا | حيفا | |
| 271 | حيفا | نهاريا | |
| 272 | حيفا | نهاريا | |
| 272 | نهاريا | حيفا | |
| 281 | الجليل الاعلى | حيفا | |
| 282 | حيفا | ابو سنان | |
| 282 | ابو سنان | حيفا | |
| 284 | يركا | حيفا | |
| 284 | حيفا | يركا | |
| 285 | كرميئيل | فسوطة | |
| 285 | فسوطة | كرميئيل | |
| 292 | سخنين | مجد الكروم | |
| 292 | مجد الكروم | سخنين | |
| 302 | دير الاسد | عكا | |
| 302 | عكا | دير الاسد | |
| 305 | ابو سنان | تعشيون بار ليف | |
| 305 | تعشيون بار ليف | ابو سنان | |
| 306 | حيفا | كفر مندا | |
| 306 | كفر مندا | حيفا | |
| 307 | طمرة | كابول | |
| 307 | كابول | طمرة | |
| 308 | طمرة | الناصرة | |
| 308 | الناصرة | طمرة | |
| 311 | عكا | جديدة المكر | |
| 311 | جديدة المكر | عكا | |
| 312 | احيهود | يركا | |
| 312 | يركا | احيهود | |
| 313 | يركا | يانوح جت | |
| 313 | يانوح جت | يركا | |
| 322 | جيتا | كرميئيل | |
| 322 | كرميئيل | جيتا | |
| 360 | صفد | حيفا | |
| 360 | حيفا | صفد | |
| 361 | صفد | حيفا | |
| 361 | حيفا | صفد | |
| 364 | كرميئيل | صفد | |
| 364 | صفد | كرميئيل | |
| 367 | نهاريا | صفد | |
| 367 | صفد | نهاريا | |
| 368 | كرميئيل | نهاريا | |
| 368 | نهاريا | كرميئيل | |
| 511 | كريات شمونة | صفد | |
| 511 | صفد | كريات شمونة | |
| 522 | صفد | حتسور هجليليت | |
| 522 | حتسور هجليليت | صفد | |
| 564 | عكا | يركا | |
| 564 | يركا | عكا | |
| 978 | رمات غان | زخرون يعقوب | |
| 978 | زخرون يعقوب | رمات غان | |
| 978 | رمات غان | كرميئيل | |
| 978 | كرميئيل | رمات غان | |
| 979 | رمات غان | صفد | |
| 980 | صفد | رمات غان | |
| 980 | رمات غان | صفد | |
| 981 | صفد | رمات غان | |
| 981 | رمات غان | صفد | |
| 982 | القدس | صفد | |
| 982 | صفد | القدس | |
| 984 | رمات غان | صفد | |
| 984 | صفد | رمات غان | |
| 985 | اشدود | صفد | |
| 985 | صفد | اشدود | |
| 987 | بيت شيمش | صفد | |
| 987 | صفد | بيت شيمش | |
| 989 | صفد | نتانيا | |
| 989 | نتانيا | صفد | |
| 992 | القدس | صفد | |
| 992 | صفد | القدس | |
| 993 | القدس | صفد | |
| 993 | صفد | القدس | |
| 994 | العفولة | رمات غان | |
| 994 | رمات غان | العفولة |
خطوط ملغية:
| الخط | الانطلاق | الوجهة | |
| 1 | شلومي | شلومي | |
| 1 | شلومي | شلومي | |
| 173 | حيفا | اعبلين | |
| 173 | اعبلين | حيفا | |
| 174 | حيفا | كفر مندا | |
| 174 | كفر مندا | حيفا | |
| 179 | حولتا | كريات شمونة | |
| 179 | كريات شمونة | حولتا | |
| 294 | فسوطة | حيفا | |
| 294 | حيفا | فسوطة | |
| 991 | صفد | العفولة | |
| 991 | العفولة | صفد |
يمكن الحصول على معلومات مُحدَّثة ومفصّلة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال مركز الخدمة على الرقم *3553 أو مركز وزارة المواصلات على الرقم 8787*.