31.03.2026 18:47:30
בהמשך למצב החירום ולפי הנחיות משרד התחבורה, להלן אופן פעילות קווי בית שמש אקספרס בין התאריכים:
11/04/2026 - 07/04/2026.
יום שלישי, 07/04/2026 ערב שביעי של פסח - מתכונת יום שישי מיוחדת
יום רביעי, 08/04/2026 שביעי של פסח - מתכונת מוצ"ש מיוחד
יום חמישי, 09/04/2026 - כל הקווים פעילים באופן מצומצם, כמפורט להלן:
| קו | מוצא | יעד |
| 2 | בית שמש | בית שמש |
| 3 | בית שמש | בית שמש |
| 4 | בית שמש | בית שמש |
| 5 | בית שמש | בית שמש |
| 6 | בית שמש | בית שמש |
| 7 | בית שמש | בית שמש |
| 8 | בית שמש | בית שמש |
| 10 | בית שמש | בית שמש |
| 11 | בית שמש | בית שמש |
| 12 | בית שמש | בית שמש |
| 13 | בית שמש | בית שמש |
| 14 | בית שמש | בית שמש |
| 15 | בית שמש | בית שמש |
| 16 | בית שמש | בית שמש |
| 17 | בית שמש | בית שמש |
| 18 | בית שמש | בית שמש |
| 21 | בית שמש | בית שמש |
| 22 | בית שמש | בית שמש |
| 23 | בית שמש | בית שמש |
| 26 | בית שמש | בית שמש |
| 28 | בית שמש | בית שמש |
| 323 | קרית גת | בית שמש |
| 323 | בית שמש | קרית גת |
| 408 | בית שמש | פתח תקווה |
| 408 | פתח תקווה | בית שמש |
| 411 | תל אביב יפו | בית שמש |
| 411 | בית שמש | תל אביב יפו |
| 412 | בית שמש | תל אביב יפו |
| 412 | תל אביב יפו | בית שמש |
| 507 | בית שמש | רחובות |
| 507 | רחובות | בית שמש |
| 680 | בני ברק | בית שמש |
| 680 | בית שמש | בני ברק |
| 681 | בית שמש | בני ברק |
| 681 | בני ברק | בית שמש |
| 690 | בית שמש | בני ברק |
| 690 | בני ברק | בית שמש |
| 691 | בית שמש | בני ברק |
| 691 | בני ברק | בית שמש |
ימי שישי ושבת, 10-11/04/2026 - כל הקווים פעילים באופן מצומצם, כמפורט להלן:
| קו | מוצא | יעד |
| 2 | בית שמש | בית שמש |
| 3 | בית שמש | בית שמש |
| 4 | בית שמש | בית שמש |
| 5 | בית שמש | בית שמש |
| 6 | בית שמש | בית שמש |
| 7 | בית שמש | בית שמש |
| 10 | בית שמש | בית שמש |
| 11 | בית שמש | בית שמש |
| 12 | בית שמש | בית שמש |
| 13 | בית שמש | בית שמש |
| 14 | בית שמש | בית שמש |
| 15 | בית שמש | בית שמש |
| 16 | בית שמש | בית שמש |
| 17 | בית שמש | בית שמש |
| 18 | בית שמש | בית שמש |
| 21 | בית שמש | בית שמש |
| 22 | בית שמש | בית שמש |
| 23 | בית שמש | בית שמש |
| 26 | בית שמש | בית שמש |
| 28 | בית שמש | בית שמש |
| 323 | קרית גת | בית שמש |
| 323 | בית שמש | קרית גת |
| 408 | בית שמש | פתח תקווה |
| 408 | פתח תקווה | בית שמש |
| 411 | תל אביב יפו | בית שמש |
| 411 | בית שמש | תל אביב יפו |
| 412 | בית שמש | תל אביב יפו |
| 412 | תל אביב יפו | בית שמש |
| 507 | בית שמש | רחובות |
| 507 | רחובות | בית שמש |
| 680 | בני ברק | בית שמש |
| 680 | בית שמש | בני ברק |
| 681 | בית שמש | בני ברק |
| 681 | בני ברק | בית שמש |
| 690 | בית שמש | בני ברק |
| 690 | בני ברק | בית שמש |
| 691 | בית שמש | בני ברק |
| 691 | בני ברק | בית שמש |
קווים מבוטלים בימי שישי ושבת, 10-11/04/2026:
| קו | מוצא | יעד |
| 509 | בית שמש | לוד |
| 509 | לוד | בית שמש |
| 695 | בית שמש | תל אביב יפו |
| 695 | תל אביב יפו | בית שמש |
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו 3343* או למוקד משרד התחבורה 8787*