נוסעים/ות יקרים/ות,
החל מיום חמישי 14/05/2026, יבוצע שינוי במסלול קו 988 בקריית גת, כך שתחנת המוצא והיעד של הקו תהיה במסוף שער העיר.
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו 3553* או למוקד משרד התחבורה 8787*
הודעות חשובות
כללי
11:45 ,12-05-2026
נוסעים/ות יקרים/ות,
החל מיום חמישי 14/05/2026, יבוצע שינוי במסלול קו 988 בקריית גת, כך שתחנת המוצא והיעד של הקו תהיה במסוף שער העיר.
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו 3553* או למוקד משרד התחבורה 8787*
כללי
18:29 ,31-03-2026
בהמשך למצב החירום ולפי הנחיות משרד התחבורה, להלן אופן פעילות קווי אשכול הגליל בין התאריכים:
11/04/2026 – 07/04/2026.
יום שלישי, 07/04/2026 ערב שביעי של פסח – מתכונת יום שישי מיוחדת
יום רביעי, 08/04/2026 שביעי של פסח – מתכונת מוצ"ש מיוחדת
ביום חמישי, 09/04/2026 – כל הקווים פעילים באופן מצומצם, למעט הקווים הבאים:
| קו | מוצא | יעד |
| 1 | שלומי | שלומי |
| 173 | חיפה | אעבלין |
| 174 | חיפה | כפר מנדא |
| 179 | חולתה | קרית שמונה |
| 294 | פסוטה | חיפה |
| 991 | צפת | עפולה |
יום שישי, 10/04/2026, קווים פעילים באופן מצומצם:
| קו | מוצא | יעד | |
| 1 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 1 | צפת | צפת | |
| 1 | שפרעם | שפרעם | |
| 1 | חצור הגלילית | חצור הגלילית | |
| 2 | עכו | עכו | |
| 2 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 2 | שפרעם | אעבלין | |
| 2 | אעבלין | שפרעם | |
| 2 | חצור הגלילית | חצור הגלילית | |
| 3 | נהריה | נהריה | |
| 3 | שפרעם | שפרעם | |
| 3 | עכו | עכו | |
| 4 | נהריה | נהריה | |
| 4 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 4 | עכו | עכו | |
| 4 | שפרעם | טמרה | |
| 4 | צפת | צפת | |
| 4 | טמרה | שפרעם | |
| 5 | עכו | עכו | |
| 5 | צפת | אור הגנוז | |
| 5 | נהריה | נהריה | |
| 5 | אור הגנוז | צפת | |
| 6 | צפת | צפת | |
| 8 | נהריה | נהריה | |
| 9 | צפת | צפת | |
| 10 | חורפיש | חורפיש | |
| 12 | כרמיאל | מעלות תרשיחא | |
| 12 | מעלות תרשיחא | כרמיאל | |
| 12 | צפת | צפת | |
| 14 | בית ג'ן | כרמיאל | |
| 14 | כרמיאל | בית ג'ן | |
| 15 | צפת | צפת | |
| 15 | בית ג'ן | כרמיאל | |
| 15 | כרמיאל | בית ג'ן | |
| 16 | צפת | צפת | |
| 16 | רגבה | נהריה | |
| 16 | נהריה | רגבה | |
| 17 | טמרה | טמרה | |
| 17 | צפת | צפת | |
| 18 | נהריה | רגבה | |
| 18 | רגבה | נהריה | |
| 18 | טמרה | טמרה | |
| 19 | אבו סנאן | ירכא | |
| 19 | ירכא | אבו סנאן | |
| 20 | ירכא | ג'וליס | |
| 20 | צפת | מרום הגליל | |
| 20 | ג'וליס | ירכא | |
| 20 | מרום הגליל | צפת | |
| 22 | צפת | צפת | |
| 22 | נהריה | נהריה | |
| 23 | חצור הגלילית | צפת | |
| 23 | צפת | חצור הגלילית | |
| 24 | נהריה | עראמשה | |
| 24 | עראמשה | נהריה | |
| 27 | נהריה | שתולה | |
| 27 | שתולה | נהריה | |
| 28 | הגליל העליון | נהריה | |
| 28 | נהריה | הגליל העליון | |
| 30 | נהריה | נס עמים | |
| 30 | נס עמים | נהריה | |
| 31 | חניתה | נהריה | |
| 31 | נהריה | חניתה | |
| 35 | כרמיאל | פלך | |
| 35 | עכו | מעלות תרשיחא | |
| 35 | פלך | כרמיאל | |
| 35 | מעלות תרשיחא | עכו | |
| 36 | נהריה | שלומי | |
| 36 | שלומי | נהריה | |
| 36 | חלוץ | כרמיאל | |
| 36 | כרמיאל | חלוץ | |
| 37 | עבדון | נהריה | |
| 37 | כרמיאל | מרכז אזורי מישגב | |
| 37 | נהריה | עבדון | |
| 37 | מרכז אזורי מישגב | כרמיאל | |
| 38 | מכמנים | כרמיאל | |
| 38 | כרמיאל | מכמנים | |
| 39 | מעלות תרשיחא | נהריה | |
| 39 | נהריה | מעלות תרשיחא | |
| 39 | טל אל | כרמיאל | |
| 39 | נהריה | כפר ורדים | |
| 39 | כרמיאל | טל אל | |
| 40 | חזון | כרמיאל | |
| 40 | אבירים | נהריה | |
| 40 | נהריה | אבירים | |
| 40 | כרמיאל | חזון | |
| 41 | נהריה | מעלות תרשיחא | |
| 41 | כרמיאל | יעד | |
| 41 | יעד | כרמיאל | |
| 41 | מעלות תרשיחא | נהריה | |
| 42 | נהריה | נהריה | |
| 42 | מרכז אזורי מישגב | כרמיאל | |
| 42 | כרמיאל | מרכז אזורי מישגב | |
| 43 | מרכז אזורי מישגב | הררית | |
| 43 | נהריה | יאנוח ג'ת | |
| 43 | הררית | מרכז אזורי מישגב | |
| 43 | יאנוח ג'ת | נהריה | |
| 43 | צפת | קרית שמונה | |
| 43 | קרית שמונה | צפת | |
| 44 | נהריה | בית ג'ן | |
| 44 | בית ג'ן | נהריה | |
| 44 | מרכז אזורי מישגב | מנוף | |
| 44 | מנוף | מרכז אזורי מישגב | |
| 45 | מצפה אבי"ב | מרכז אזורי מישגב | |
| 45 | מרכז אזורי מישגב | מצפה אבי"ב | |
| 45 | צפת | קרית שמונה | |
| 45 | נהריה | כיסרא סומיע | |
| 45 | כיסרא סומיע | נהריה | |
| 45 | קרית שמונה | צפת | |
| 46 | נהריה | כיסרא סומיע | |
| 46 | כיסרא סומיע | נהריה | |
| 47 | נהריה | ירכא | |
| 47 | ירכא | נהריה | |
| 48 | נהריה | אחיהוד | |
| 48 | אחיהוד | נהריה | |
| 49 | הילה | נהריה | |
| 49 | נהריה | כפר ורדים | |
| 49 | כפר ורדים | נהריה | |
| 49 | כפר ורדים | נווה זיו | |
| 49 | נהריה | הילה | |
| 50 | נהריה | חורפיש | |
| 50 | חורפיש | נהריה | |
| 51 | חצור הגלילית | קדרים | |
| 51 | קדרים | חצור הגלילית | |
| 52 | כרמיאל | פקיעין | |
| 52 | פקיעין | כרמיאל | |
| 53 | נהריה | יאנוח ג'ת | |
| 53 | יאנוח ג'ת | נהריה | |
| 54 | ירכא | פקיעין | |
| 54 | פקיעין | ירכא | |
| 54 | ראש פינה | חולתה | |
| 54 | חולתה | ראש פינה | |
| 55 | נהריה | גיתה | |
| 55 | גיתה | נהריה | |
| 55 | ראש פינה | חצור הגלילית | |
| 55 | חצור הגלילית | ראש פינה | |
| 56 | שפרעם | סח'נין | |
| 56 | סח'נין | שפרעם | |
| 57 | כרמיאל | טמרה | |
| 57 | טמרה | כרמיאל | |
| 58 | כרמיאל | אבו סנאן | |
| 58 | אבו סנאן | כרמיאל | |
| 60 | עכו | לוחמי הגיטאות | |
| 60 | לוחמי הגיטאות | עכו | |
| 61 | עכו | אבו סנאן | |
| 61 | אבו סנאן | עכו | |
| 63 | טובא זנגריה | חצור הגלילית | |
| 63 | חצור הגלילית | טובא זנגריה | |
| 64 | עכו | ירכא | |
| 64 | ירכא | עכו | |
| 64 | ג'יש | צפת | |
| 64 | צפת | ג'יש | |
| 65 | נחף | דייר אל אסד | |
| 65 | דייר אל אסד | נחף | |
| 66 | מג'ד אל כרום | סאג'ור | |
| 66 | סאג'ור | מג'ד אל כרום | |
| 67 | סאג'ור | דייר אל אסד | |
| 67 | ביענה | סאג'ור | |
| 68 | דייר חנא | עכו | |
| 68 | עכו | דייר חנא | |
| 73 | צפת | טובא זנגריה | |
| 73 | טובא זנגריה | צפת | |
| 81 | נהריה | סאסא | |
| 109 | שעב | עכו | |
| 109 | עכו | שעב | |
| 143 | עכו | שפרעם | |
| 143 | שפרעם | עכו | |
| 147 | ירכא | נהריה | |
| 147 | נהריה | ירכא | |
| 147 | כרמיאל | ג'יש | |
| 147 | ג'יש | כרמיאל | |
| 148 | עכו | שייח' דנון | |
| 148 | שייח' דנון | עכו | |
| 148 | כלנית | בר יוחאי | |
| 148 | בר יוחאי | כלנית | |
| 149 | כרמיאל | כלנית | |
| 149 | כלנית | כרמיאל | |
| 151 | עכו | אעבלין | |
| 151 | אעבלין | עכו | |
| 152 | פקיעין | כרמיאל | |
| 152 | כרמיאל | פקיעין | |
| 157 | קרית ביאליק | כאבול | |
| 157 | כאבול | קרית ביאליק | |
| 165 | חיפה | שפרעם | |
| 165 | שפרעם | חיפה | |
| 166 | חיפה | אעבלין | |
| 166 | אעבלין | חיפה | |
| 167 | חיפה | שפרעם | |
| 167 | שפרעם | חיפה | |
| 167 | חיפה | סואעד חמרייה | |
| 167 | סואעד חמרייה | חיפה | |
| 168 | מטה אשר | חיפה | |
| 168 | חיפה | טמרה | |
| 169 | דייר חנא | חיפה | |
| 169 | חיפה | דייר חנא | |
| 170 | מטה אשר | חיפה | |
| 170 | חיפה | טמרה | |
| 171 | חיפה | ביר אל מכסור | |
| 171 | ביר אל מכסור | חיפה | |
| 172 | שפרעם | חיפה | |
| 172 | חיפה | שפרעם | |
| 251 | חיפה | עכו | |
| 251 | עכו | חיפה | |
| 252 | חיפה | עכו | |
| 252 | עכו | חיפה | |
| 255 | חיפה | כאבול | |
| 255 | כאבול | חיפה | |
| 265 | כרמיאל | חיפה | |
| 265 | חיפה | כרמיאל | |
| 271 | נהריה | חיפה | |
| 271 | חיפה | נהריה | |
| 272 | חיפה | נהריה | |
| 272 | נהריה | חיפה | |
| 281 | הגליל העליון | חיפה | |
| 282 | חיפה | אבו סנאן | |
| 282 | אבו סנאן | חיפה | |
| 284 | ירכא | חיפה | |
| 284 | חיפה | ירכא | |
| 285 | כרמיאל | פסוטה | |
| 285 | פסוטה | כרמיאל | |
| 292 | סח'נין | מג'ד אל כרום | |
| 292 | מג'ד אל כרום | סח'נין | |
| 302 | דייר אל אסד | עכו | |
| 302 | עכו | דייר אל אסד | |
| 305 | אבו סנאן | תעשיון בר לב | |
| 305 | תעשיון בר לב | אבו סנאן | |
| 306 | חיפה | כפר מנדא | |
| 306 | כפר מנדא | חיפה | |
| 307 | טמרה | כאבול | |
| 307 | כאבול | טמרה | |
| 308 | טמרה | נצרת | |
| 308 | נצרת | טמרה | |
| 311 | עכו | ג'דידה מכר | |
| 311 | ג'דידה מכר | עכו | |
| 312 | אחיהוד | ירכא | |
| 312 | ירכא | אחיהוד | |
| 313 | ירכא | יאנוח ג'ת | |
| 313 | יאנוח ג'ת | ירכא | |
| 322 | גיתה | כרמיאל | |
| 322 | כרמיאל | גיתה | |
| 360 | צפת | חיפה | |
| 360 | חיפה | צפת | |
| 361 | צפת | חיפה | |
| 361 | חיפה | צפת | |
| 364 | כרמיאל | צפת | |
| 364 | צפת | כרמיאל | |
| 367 | נהריה | צפת | |
| 367 | צפת | נהריה | |
| 368 | כרמיאל | נהריה | |
| 368 | נהריה | כרמיאל | |
| 511 | קרית שמונה | צפת | |
| 511 | צפת | קרית שמונה | |
| 522 | צפת | חצור הגלילית | |
| 522 | חצור הגלילית | צפת | |
| 564 | עכו | ירכא | |
| 564 | ירכא | עכו | |
| 978 | רמת גן | זכרון יעקב | |
| 978 | זכרון יעקב | רמת גן | |
| 978 | רמת גן | כרמיאל | |
| 978 | כרמיאל | רמת גן | |
| 979 | רמת גן | צפת | |
| 980 | צפת | רמת גן | |
| 980 | רמת גן | צפת | |
| 981 | צפת | רמת גן | |
| 981 | רמת גן | צפת | |
| 982 | ירושלים | צפת | |
| 982 | צפת | ירושלים | |
| 984 | רמת גן | צפת | |
| 984 | צפת | רמת גן | |
| 985 | אשדוד | צפת | |
| 985 | צפת | אשדוד | |
| 987 | בית שמש | צפת | |
| 987 | צפת | בית שמש | |
| 989 | צפת | נתניה | |
| 989 | נתניה | צפת | |
| 992 | ירושלים | צפת | |
| 992 | צפת | ירושלים | |
| 993 | ירושלים | צפת | |
| 993 | צפת | ירושלים | |
| 994 | עפולה | רמת גן | |
| 994 | רמת גן | עפולה |
יום שבת, 11/04/2026, קווים פעילים באופן מצומצם:
| קו | מוצא | יעד | |
| 1 | שפרעם | שפרעם | |
| 1 | שפרעם | שפרעם | |
| 1 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 1 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 1א | צפת | צפת | |
| 1 | צפת | צפת | |
| 2 | עכו | עכו | |
| 2א | עכו | עכו | |
| 2 | חצור הגלילית | חצור הגלילית | |
| 2 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 2 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 2 | שפרעם | אעבלין | |
| 2 | אעבלין | שפרעם | |
| 3 | נהריה | נהריה | |
| 3 | נהריה | נהריה | |
| 3 | עכו | עכו | |
| 3 | עכו | עכו | |
| 3 | שפרעם | שפרעם | |
| 3 | שפרעם | שפרעם | |
| 4 | נהריה | נהריה | |
| 4 | נהריה | נהריה | |
| 4 | צפת | צפת | |
| 4א | צפת | צפת | |
| 4 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | |
| 4 | שפרעם | טמרה | |
| 4 | טמרה | שפרעם | |
| 4 | עכו | עכו | |
| 4 | עכו | עכו | |
| 5 | נהריה | נהריה | |
| 5 | עכו | עכו | |
| 5 | עכו | עכו | |
| 5 | צפת | אור הגנוז | |
| 5 | אור הגנוז | צפת | |
| 8 | נהריה | נהריה | |
| 8 | נהריה | נהריה | |
| 9 | צפת | צפת | |
| 9 | צפת | צפת | |
| 10 | חורפיש | חורפיש | |
| 12 | מעלות תרשיחא | כרמיאל | |
| 12 | כרמיאל | מעלות תרשיחא | |
| 12א | צפת | צפת | |
| 12 | צפת | צפת | |
| 14 | בית ג'ן | כרמיאל | |
| 14א | כרמיאל | בית ג'ן | |
| 15 | בית ג'ן | כרמיאל | |
| 15א | כרמיאל | בית ג'ן | |
| 16 | רגבה | נהריה | |
| 16 | נהריה | רגבה | |
| 16 | צפת | צפת | |
| 16א | צפת | צפת | |
| 17 | צפת | צפת | |
| 17 | טמרה | טמרה | |
| 17א | טמרה | טמרה | |
| 18 | נהריה | רגבה | |
| 18 | רגבה | נהריה | |
| 18 | טמרה | טמרה | |
| 18א | טמרה | טמרה | |
| 20 | צפת | מרום הגליל | |
| 20 | מרום הגליל | צפת | |
| 22 | נהריה | נהריה | |
| 22א | צפת | צפת | |
| 22 | צפת | צפת | |
| 23א | צפת | חצור הגלילית | |
| 23 | חצור הגלילית | צפת | |
| 24 | נהריה | עראמשה | |
| 24 | עראמשה | נהריה | |
| 27 | נהריה | שתולה | |
| 27 | שתולה | נהריה | |
| 28 | נהריה | הגליל העליון | |
| 28 | הגליל העליון | נהריה | |
| 30 | נהריה | נס עמים | |
| 30 | נס עמים | נהריה | |
| 31 | נהריה | חניתה | |
| 31 | חניתה | נהריה | |
| 35 | מעלות תרשיחא | עכו | |
| 35 | עכו | מעלות תרשיחא | |
| 35 | כרמיאל | פלך | |
| 35 | פלך | כרמיאל | |
| 36 | כרמיאל | חלוץ | |
| 36 | חלוץ | כרמיאל | |
| 36 | נהריה | שלומי | |
| 36 | שלומי | נהריה | |
| 37 | כרמיאל | מרכז אזורי מישגב | |
| 37 | מרכז אזורי מישגב | כרמיאל | |
| 37 | נהריה | עבדון | |
| 37 | עבדון | נהריה | |
| 38 | כרמיאל | מכמנים | |
| 38 | מכמנים | כרמיאל | |
| 39 | כרמיאל | טל אל | |
| 39 | טל אל | כרמיאל | |
| 40 | נהריה | אבירים | |
| 40 | אבירים | נהריה | |
| 40 | כרמיאל | חזון | |
| 40 | חזון | כרמיאל | |
| 41 | נהריה | מעלות תרשיחא | |
| 41 | מעלות תרשיחא | נהריה | |
| 41 | כרמיאל | יעד | |
| 41 | יעד | כרמיאל | |
| 42 | נהריה | נהריה | |
| 42 | כרמיאל | מרכז אזורי מישגב | |
| 42 | מרכז אזורי מישגב | כרמיאל | |
| 43 | צפת | קרית שמונה | |
| 43 | קרית שמונה | צפת | |
| 43 | מרכז אזורי מישגב | הררית | |
| 43 | הררית | מרכז אזורי מישגב | |
| 44 | נהריה | בית ג'ן | |
| 44 | בית ג'ן | נהריה | |
| 44 | מרכז אזורי מישגב | מנוף | |
| 44 | מנוף | מרכז אזורי מישגב | |
| 45 | נהריה | כיסרא סומיע | |
| 45 | כיסרא סומיע | נהריה | |
| 45 | צפת | קרית שמונה | |
| 45 | קרית שמונה | צפת | |
| 45 | מרכז אזורי מישגב | מצפה אבי"ב | |
| 45 | מצפה אבי"ב | מרכז אזורי מישגב | |
| 46 | נהריה | כיסרא סומיע | |
| 46 | כיסרא סומיע | נהריה | |
| 47 | נהריה | ירכא | |
| 47 | ירכא | נהריה | |
| 48 | נהריה | אחיהוד | |
| 48 | אחיהוד | נהריה | |
| 49 | נהריה | הילה | |
| 49 | כפר ורדים | נווה זיו | |
| 50 | נהריה | חורפיש | |
| 50 | חורפיש | נהריה | |
| 52 | כרמיאל | פקיעין | |
| 52 | פקיעין | כרמיאל | |
| 53 | נהריה | יאנוח ג'ת | |
| 53 | יאנוח ג'ת | נהריה | |
| 55 | נהריה | גיתה | |
| 55 | גיתה | נהריה | |
| 57 | כרמיאל | טמרה | |
| 57 | טמרה | כרמיאל | |
| 58 | כרמיאל | אבו סנאן | |
| 58 | אבו סנאן | כרמיאל | |
| 60 | עכו | לוחמי הגיטאות | |
| 60 | לוחמי הגיטאות | עכו | |
| 61 | עכו | אבו סנאן | |
| 61 | אבו סנאן | עכו | |
| 64 | עכו | ירכא | |
| 64 | ירכא | עכו | |
| 64 | ג'יש | צפת | |
| 64 | צפת | ג'יש | |
| 65 | נחף | דייר אל אסד | |
| 65 | דייר אל אסד | נחף | |
| 66 | סאג'ור | מג'ד אל כרום | |
| 66 | מג'ד אל כרום | סאג'ור | |
| 67 | סאג'ור | דייר אל אסד | |
| 67 | ביענה | סאג'ור | |
| 73 | טובא זנגריה | צפת | |
| 73 | צפת | טובא זנגריה | |
| 147 | נהריה | ירכא | |
| 147 | ירכא | נהריה | |
| 151 | עכו | אעבלין | |
| 151 | אעבלין | עכו | |
| 152 | פקיעין | כרמיאל | |
| 152 | כרמיאל | פקיעין | |
| 157 | קרית ביאליק | כאבול | |
| 157 | כאבול | קרית ביאליק | |
| 167 | חיפה | שפרעם | |
| 167 | סואעד חמרייה | חיפה | |
| 169 | חיפה | דייר חנא | |
| 169 | דייר חנא | חיפה | |
| 170 | חיפה | טמרה | |
| 170 | מטה אשר | חיפה | |
| 171 | חיפה | ביר אל מכסור | |
| 171 | ביר אל מכסור | חיפה | |
| 265 | כרמיאל | חיפה | |
| 265 | חיפה | כרמיאל | |
| 271 | חיפה | נהריה | |
| 271 | נהריה | חיפה | |
| 302 | עכו | דייר אל אסד | |
| 302 | דייר אל אסד | עכו | |
| 305 | אבו סנאן | תעשיון בר לב | |
| 305 | תעשיון בר לב | אבו סנאן | |
| 306 | כפר מנדא | חיפה | |
| 306 | חיפה | כפר מנדא | |
| 311 | ג'דידה מכר | עכו | |
| 311 | עכו | ג'דידה מכר | |
| 312 | ירכא | אחיהוד | |
| 312 | אחיהוד | ירכא | |
| 322 | גיתה | כרמיאל | |
| 322 | כרמיאל | גיתה | |
| 361 | חיפה | צפת | |
| 361 | צפת | חיפה | |
| 364 | צפת | כרמיאל | |
| 364 | כרמיאל | צפת | |
| 367 | נהריה | צפת | |
| 367 | צפת | נהריה | |
| 368 | נהריה | כרמיאל | |
| 368 | כרמיאל | נהריה | |
| 511 | צפת | קרית שמונה | |
| 511 | קרית שמונה | צפת | |
| 522 | צפת | חצור הגלילית | |
| 522 | חצור הגלילית | צפת | |
| 564 | עכו | ירכא | |
| 564 | ירכא | עכו | |
| 885 | אשדוד | צפת | |
| 885 | צפת | אשדוד | |
| 887 | בית שמש | צפת | |
| 887 | צפת | בית שמש | |
| 967 | ביתר עילית | צפת | |
| 967 | צפת | ביתר עילית | |
| 978 | זכרון יעקב | רמת גן | |
| 978 | רמת גן | זכרון יעקב | |
| 979 | מרום הגליל | רמת גן | |
| 980 | רמת גן | צפת | |
| 980 | צפת | רמת גן | |
| 981 | רמת גן | צפת | |
| 981 | צפת | רמת גן | |
| 982 | ירושלים | צפת | |
| 982 | צפת | ירושלים | |
| 983 | ירושלים | חצור הגלילית | |
| 983 | חצור הגלילית | ירושלים | |
| 984 | רמת גן | צפת | |
| 984 | חצור הגלילית | רמת גן | |
| 985 | אשדוד | צפת | |
| 985 | צפת | אשדוד | |
| 987 | בית שמש | צפת | |
| 987 | צפת | בית שמש | |
| 992 | ירושלים | צפת | |
| 992 | מרום הגליל | ירושלים | |
| 993 | ירושלים | צפת | |
| 993 | צפת | ירושלים | |
| 994 | עפולה | רמת גן | |
| 994 | רמת גן | עפולה |
שאר הקווים מבוטלים.
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו 3553* או למוקד משרד התחבורה 8787*
כללי
15:41 ,25-03-2026
נוסעים/ות יקרים/ות,
בלילה שבין ה-26 ל-27 במרץ 2026 (בין חמישי לשישי) תעבור המדינה לשעון קיץ. במסגרת זאת, יוזזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה, כלומר בשעה 02:00 בלילה של יום שישי, השעון יתקדם לשעה 03:00.
עקב שינוי זה, יחולו עדכונים בלו"ז קווי אשכול הגליל ובקווי אשכול בית שמש, בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת.
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו בגליל 3553*, או למוקד השירות שלנו בבית שמש 3343* או למוקד משרד התחבורה 8787*
לוח זמנים
16:22 ,05-02-2026
נוסעים/ות יקרים/ות,
החל מיום שישי 06/02/2026 יבוצע שינוי לו"ז בקווים 3,5 עירוני נהריה בימי שישי ושבת .
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו 3553* או למוקד משרד התחבורה 8787*