04.03.2026 13:06:00
בהמשך למצב החירום ולפי הנחיות משרד התחבורה, להלן אופן פעילות קווי אשכול הגליל לימים רביעי וחמישי 04-05/03/2026.
קווים פעילים באופן מצומצם:
| קו | שם יישוב מוצא | שם יישוב יעד |
| 1 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא |
| 1 | צפת | צפת |
| 1 | שפרעם | שפרעם |
| 2 | עכו | עכו |
| 3 | נהריה | נהריה |
| 3 | עכו | עכו |
| 4 | נהריה | נהריה |
| 4 | עכו | עכו |
| 4 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא |
| 4 | שפרעם | טמרה |
| 4 | צפת | צפת |
| 4 | טמרה | שפרעם |
| 6 | צפת | צפת |
| 8 | נהריה | נהריה |
| 9 | צפת | צפת |
| 12 | כרמיאל | מעלות תרשיחא |
| 12 | מעלות תרשיחא | כרמיאל |
| 12 | צפת | צפת |
| 14 | בית ג'ן | כרמיאל |
| 14 | כרמיאל | בית ג'ן |
| 15 | צפת | צפת |
| 15 | בית ג'ן | כרמיאל |
| 15 | כרמיאל | בית ג'ן |
| 16 | נהריה | רגבה |
| 16 | צפת | צפת |
| 16 | רגבה | נהריה |
| 17 | צפת | צפת |
| 17 | טמרה | טמרה |
| 18 | טמרה | טמרה |
| 20 | צפת | מרום הגליל |
| 20 | מרום הגליל | צפת |
| 22 | נהריה | נהריה |
| 23 | צפת | חצור הגלילית |
| 23 | חצור הגלילית | צפת |
| 28 | נהריה | הגליל העליון |
| 28 | הגליל העליון | נהריה |
| 35 | מעלות תרשיחא | עכו |
| 35 | עכו | מעלות תרשיחא |
| 35 | כרמיאל | פלך |
| 35 | פלך | כרמיאל |
| 36 | חלוץ | כרמיאל |
| 36 | כרמיאל | חלוץ |
| 37 | כרמיאל | מרכז אזורי מישגב |
| 37 | מרכז אזורי מישגב | כרמיאל |
| 38 | מכמנים | כרמיאל |
| 38 | כרמיאל | מכמנים |
| 39 | כרמיאל | טל אל |
| 39 | טל אל | כרמיאל |
| 40 | חזון | כרמיאל |
| 40 | כרמיאל | חזון |
| 41 | מעלות תרשיחא | נהריה |
| 41 | יעד | כרמיאל |
| 41 | כרמיאל | יעד |
| 41 | נהריה | מעלות תרשיחא |
| 42 | כרמיאל | מרכז אזורי מישגב |
| 42 | מרכז אזורי מישגב | כרמיאל |
| 43 | מרכז אזורי מישגב | הררית |
| 43 | הררית | מרכז אזורי מישגב |
| 43 | קרית שמונה | צפת |
| 43 | צפת | קרית שמונה |
| 44 | בית ג'ן | נהריה |
| 44 | נהריה | בית ג'ן |
| 44 | מרכז אזורי מישגב | מנוף |
| 44 | מנוף | מרכז אזורי מישגב |
| 45 | כיסרא סומיע | נהריה |
| 45 | מצפה אבי''ב | מרכז אזורי מישגב |
| 45 | מרכז אזורי מישגב | מצפה אבי''ב |
| 45 | נהריה | כיסרא סומיע |
| 45 | צפת | קרית שמונה |
| 45 | קרית שמונה | צפת |
| 47 | ירכא | נהריה |
| 47 | נהריה | ירכא |
| 52 | פקיעין | כרמיאל |
| 52 | כרמיאל | פקיעין |
| 53 | יאנוח ג'ת | נהריה |
| 53 | נהריה | יאנוח ג'ת |
| 54 | ירכא | פקיעין |
| 54 | פקיעין | ירכא |
| 57 | טמרה | כרמיאל |
| 57 | כרמיאל | טמרה |
| 64 | עכו | ירכא |
| 64 | ירכא | עכו |
| 64 | ג'יש | צפת |
| 64 | צפת | ג'יש |
| 65 | דייר אל אסד | נחף |
| 65 | נחף | דייר אל אסד |
| 66 | מג'ד אל כרום | סאג'ור |
| 66 | סאג'ור | מג'ד אל כרום |
| 67 | ביענה | סאג'ור |
| 67 | סאג'ור | דייר אל אסד |
| 68 | דייר חנא | עכו |
| 68 | עכו | דייר חנא |
| 73 | צפת | טובא זנגריה |
| 73 | טובא זנגריה | צפת |
| 109 | שעב | עכו |
| 109 | עכו | שעב |
| 143 | שפרעם | עכו |
| 143 | עכו | שפרעם |
| 147 | נהריה | ירכא |
| 147 | ירכא | נהריה |
| 152 | פקיעין | כרמיאל |
| 152 | כרמיאל | פקיעין |
| 165 | חיפה | שפרעם |
| 165 | שפרעם | חיפה |
| 166 | חיפה | אעבלין |
| 166 | אעבלין | חיפה |
| 167 | חיפה | סואעד חמרייה |
| 167 | שפרעם | חיפה |
| 167 | חיפה | שפרעם |
| 167 | סואעד חמרייה | חיפה |
| 168 | חיפה | טמרה |
| 168 | מטה אשר | חיפה |
| 169 | חיפה | דייר חנא |
| 169 | דייר חנא | חיפה |
| 170 | חיפה | טמרה |
| 170 | מטה אשר | חיפה |
| 252 | חיפה | עכו |
| 265 | חיפה | כרמיאל |
| 265 | כרמיאל | חיפה |
| 271 | נהריה | חיפה |
| 271 | חיפה | נהריה |
| 282 | אבו סנאן | חיפה |
| 282 | חיפה | אבו סנאן |
| 284 | חיפה | ירכא |
| 284 | ירכא | חיפה |
| 292 | מג'ד אל כרום | סח'נין |
| 292 | סח'נין | מג'ד אל כרום |
| 306 | חיפה | כפר מנדא |
| 306 | כפר מנדא | חיפה |
| 307 | כאבול | טמרה |
| 307 | טמרה | כאבול |
| 308 | נצרת | טמרה |
| 308 | טמרה | נצרת |
| 311 | ג'דידה מכר | עכו |
| 311 | עכו | ג'דידה מכר |
| 360 | צפת | חיפה |
| 360 | חיפה | צפת |
| 361 | צפת | חיפה |
| 361 | חיפה | צפת |
| 367 | צפת | נהריה |
| 367 | נהריה | צפת |
| 368 | כרמיאל | נהריה |
| 368 | נהריה | כרמיאל |
| 511 | קרית שמונה | צפת |
| 511 | צפת | קרית שמונה |
| 522 | צפת | חצור הגלילית |
| 522 | חצור הגלילית | צפת |
| 564 | עכו | ירכא |
| 564 | ירכא | עכו |
| 980 | רמת גן | צפת |
| 980 | צפת | רמת גן |
| 981 | צפת | רמת גן |
| 981 | רמת גן | צפת |
| 984 | צפת | רמת גן |
| 984 | רמת גן | צפת |
| 992 | צפת | ירושלים |
| 992 | ירושלים | צפת |
שאר הקווים מבוטלים.
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו 3553* או למוקד משרד התחבורה 8787*