18.03.2026 17:39:18
בהמשך למצב החירום ולפי הנחיות משרד התחבורה, להלן אופן פעילות קווי אשכול הגליל בין התאריכים:
19/03/2026 - 22/03/2026. ( ימים: חמישי, שישי, שבת וראשון)
כל הקווים פעילים באופן מצומצם, למעט הקווים הבאים, אשר מבוטלים בשני הכיוונים:
קווים מבוטלים בימים, חמישי וראשון - 19/03/2026 + 22/03/2026:
| קו | מוצא | יעד | סטטוס קו | |
| 1 | שפרעם | שפרעם | מבוטל | |
| 1 | שלומי | שלומי | מבוטל | |
| 2 | שפרעם | אעבלין | מבוטל | |
| 3 | שפרעם | שפרעם | מבוטל | |
| 17 | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 18 | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 47 | נהריה | ירכא | מבוטל | |
| 56 | סח'נין | שפרעם | מבוטל | |
| 57 | כרמיאל | טמרה | מבוטל | |
| 58 | כרמיאל | אבו סנאן | מבוטל | |
| 64 | ג'יש | צפת | מבוטל | |
| 65 | נחף | דייר אל אסד | מבוטל | |
| 66 | סאג'ור | מג'ד אל כרום | מבוטל | |
| 68 | עכו | דייר חנא | מבוטל | |
| 73 | טובא זנגריה | צפת | מבוטל | |
| 82 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | מבוטל | |
| 148 | עכו | שייח' דנון | מבוטל | |
| 151 | עכו | אעבלין | מבוטל | |
| 157 | קרית ביאליק | כאבול | מבוטל | |
| 165 | חיפה | שפרעם | מבוטל | |
| 168 | חיפה | טמרה | מבוטל | |
| 171 | חיפה | ביר אל מכסור | מבוטל | |
| 173 | חיפה | אעבלין | מבוטל | |
| 174 | חיפה | כפר מנדא | מבוטל | |
| 179 | חולתה | קרית שמונה | מבוטל | |
| 255 | חיפה | כאבול | מבוטל | |
| 292 | סח'נין | מג'ד אל כרום | מבוטל | |
| 294 | פסוטה | חיפה | מבוטל | |
| 302 | עכו | דייר אל אסד | מבוטל | |
| 305 | אבו סנאן | תעשיון בר לב | מבוטל | |
| 311 | ג'דידה מכר | עכו | מבוטל | |
| 471 | חיפה | כפר ורדים | מבוטל | |
| 885 | אשדוד | צפת | מבוטל | |
| 887 | בית שמש | צפת | מבוטל | |
| 988 | קרית גת | חצור הגלילית | מבוטל | |
| 991 | צפת | עפולה | מבוטל |
קווים מבוטלים ביום שישי, 20/03/2026:
| שילוט | מוצא | יעד | סטטוס קו | |
| 1 | שפרעם | שפרעם | מבוטל | |
| 1 | שלומי | שלומי | מבוטל | |
| 2 | שפרעם | אעבלין | מבוטל | |
| 2 | אעבלין | שפרעם | מבוטל | |
| 3 | שפרעם | שפרעם | מבוטל | |
| 17 | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 18 | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 47 | נהריה | ירכא | מבוטל | |
| 56 | סח'נין | שפרעם | מבוטל | |
| 57 | כרמיאל | טמרה | מבוטל | |
| 58 | כרמיאל | אבו סנאן | מבוטל | |
| 64 | ג'יש | צפת | מבוטל | |
| 65 | נחף | דייר אל אסד | מבוטל | |
| 66 | סאג'ור | מג'ד אל כרום | מבוטל | |
| 68 | עכו | דייר חנא | מבוטל | |
| 73 | טובא זנגריה | צפת | מבוטל | |
| 82 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | מבוטל | |
| 148 | עכו | שייח' דנון | מבוטל | |
| 151 | עכו | אעבלין | מבוטל | |
| 157 | קרית ביאליק | כאבול | מבוטל | |
| 165 | חיפה | שפרעם | מבוטל | |
| 168 | חיפה | טמרה | מבוטל | |
| 171 | חיפה | ביר אל מכסור | מבוטל | |
| 173 | חיפה | אעבלין | מבוטל | |
| 255 | חיפה | כאבול | מבוטל | |
| 281 | הגליל העליון | חיפה | מבוטל | |
| 292 | סח'נין | מג'ד אל כרום | מבוטל | |
| 294 | פסוטה | חיפה | מבוטל | |
| 302 | עכו | דייר אל אסד | מבוטל | |
| 305 | אבו סנאן | תעשיון בר לב | מבוטל | |
| 307 | טמרה | כאבול | מבוטל | |
| 311 | ג'דידה מכר | עכו | מבוטל | |
| 471 | חיפה | כפר ורדים | מבוטל | |
| 887 | בית שמש | צפת | מבוטל | |
| 967 | ביתר עילית | צפת | מבוטל | |
| 977 | חיפה | צפת | מבוטל | |
| 980 | רמת גן | צפת | מבוטל | |
| 982 | ירושלים | צפת | מבוטל | |
| 983 | ירושלים | חצור הגלילית | מבוטל | |
| 985 | אשדוד | צפת | מבוטל | |
| 988 | קרית גת | חצור הגלילית | מבוטל | |
| 989 | נתניה | צפת | מבוטל | |
| 990 | צפת | רכסים | מבוטל | |
| 991 | צפת | עפולה | מבוטל | |
| 992 | ירושלים | צפת | מבוטל | |
| 993 | ירושלים | צפת | מבוטל | |
| 994 | עפולה | רמת גן | מבוטל | |
| 17א | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 18א | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 1א | שלומי | שלומי | מבוטל |
קווים מבוטלים ביום שבת, 21/03/2026:
| קו | מוצא | יעד | סטטוס קו | |
| 1 | שפרעם | שפרעם | מבוטל | |
| 1 | שלומי | שלומי | מבוטל | |
| 2 | מעלות תרשיחא | מעלות תרשיחא | מבוטל | |
| 2 | שפרעם | אעבלין | מבוטל | |
| 2 | אעבלין | שפרעם | מבוטל | |
| 3 | שפרעם | שפרעם | מבוטל | |
| 5 | צפת | אור הגנוז | מבוטל | |
| 5 | אור הגנוז | צפת | מבוטל | |
| 10 | חורפיש | חורפיש | מבוטל | |
| 17 | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 18 | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 24 | נהריה | עראמשה | מבוטל | |
| 27 | נהריה | שתולה | מבוטל | |
| 30 | נהריה | נס עמים | מבוטל | |
| 31 | נהריה | חניתה | מבוטל | |
| 36 | נהריה | שלומי | מבוטל | |
| 37 | נהריה | עבדון | מבוטל | |
| 40 | נהריה | אבירים | מבוטל | |
| 42 | נהריה | נהריה | מבוטל | |
| 46 | נהריה | כיסרא סומיע | מבוטל | |
| 47 | נהריה | ירכא | מבוטל | |
| 48 | נהריה | אחיהוד | מבוטל | |
| 49 | נהריה | הילה | מבוטל | |
| 50 | נהריה | חורפיש | מבוטל | |
| 55 | נהריה | גיתה | מבוטל | |
| 57 | כרמיאל | טמרה | מבוטל | |
| 58 | כרמיאל | אבו סנאן | מבוטל | |
| 60 | עכו | לוחמי הגיטאות | מבוטל | |
| 61 | עכו | אבו סנאן | מבוטל | |
| 64 | ג'יש | צפת | מבוטל | |
| 65 | נחף | דייר אל אסד | מבוטל | |
| 66 | סאג'ור | מג'ד אל כרום | מבוטל | |
| 73 | טובא זנגריה | צפת | מבוטל | |
| 151 | עכו | אעבלין | מבוטל | |
| 157 | קרית ביאליק | כאבול | מבוטל | |
| 171 | חיפה | ביר אל מכסור | מבוטל | |
| 294 | פסוטה | חיפה | מבוטל | |
| 302 | עכו | דייר אל אסד | מבוטל | |
| 305 | אבו סנאן | תעשיון בר לב | מבוטל | |
| 311 | ג'דידה מכר | עכו | מבוטל | |
| 312 | ירכא | אחיהוד | מבוטל | |
| 322 | גיתה | כרמיאל | מבוטל | |
| 364 | צפת | כרמיאל | מבוטל | |
| 471 | חיפה | כפר ורדים | מבוטל | |
| 887 | בית שמש | צפת | מבוטל | |
| 967 | ביתר עילית | צפת | מבוטל | |
| 977 | חיפה | צפת | מבוטל | |
| 980 | רמת גן | צפת | מבוטל | |
| 983 | ירושלים | חצור הגלילית | מבוטל | |
| 985 | אשדוד | צפת | מבוטל | |
| 988 | קרית גת | חצור הגלילית | מבוטל | |
| 989 | נתניה | צפת | מבוטל | |
| 990 | צפת | רכסים | מבוטל | |
| 991 | צפת | עפולה | מבוטל | |
| 992 | ירושלים | צפת | מבוטל | |
| 993 | ירושלים | צפת | מבוטל | |
| 994 | עפולה | רמת גן | מבוטל | |
| 17א | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 18א | טמרה | טמרה | מבוטל | |
| 1א | שלומי | שלומי | מבוטל |
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או למוקד השירות שלנו 3553* או למוקד משרד התחבורה 8787*