تعليمات لمنع وتقليل تلوث الهواء من مركبات شركة ”بيت شيمش إكسبرس“، رقم التسجيل 516190899، وفقًا للمادتين 16 و41 من قانون الهواء النظيف، 2008.
تقرير بيانات لنهاية عام 2023 وفقًا للمادة 12 (أ) من التعليمات
| رقم الترخيص | طراز ونموذج المركبة | نوع المركبة | وسيلة الدفع | سنة الإصدار | الوزن الكلي (كغم) | معيار اليورو | معامل انبعاثات السيارة وفقًا لمعيار يورو (وفقًا للملحق الأول في التعليمات) | متوسط انبعاثات الجسيمات من جميع مركبات الشركة (جرام لكل كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136-88-202 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-88-302 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-88-402 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-88-502 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-88-602 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-88-702 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-88-802 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-88-902 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-002 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-102 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-202 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-302 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-402 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-502 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-602 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-702 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-802 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-89-902 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-002 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-102 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-202 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-302 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-402 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-502 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-602 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-702 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-802 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-90-902 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-002 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-102 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-202 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-302 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-402 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-502 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-602 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-702 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-802 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-91-902 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-92-002 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 136-92-102 | מרצדס | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.002 | |
| 305-04-702 | גולדן דרגון סי | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-87-401 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-87-501 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-87-601 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-87-701 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-87-801 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-87-901 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-88-101 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-88-201 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-88-301 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 791-88-401 | וולוו | אוטובוס בין עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-11-401 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2017 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-17-001 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2019 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-17-101 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2020 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-17-201 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2020 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-17-301 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2020 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-17-401 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2019 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-002 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-102 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-202 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-302 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-402 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-502 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-602 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-702 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-802 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-86-902 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-87-002 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-87-102 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 672-87-202 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 672-87-302 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 672-89-002 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 672-89-102 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 672-89-202 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2021 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 799-78-002 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2022 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 799-78-102 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2022 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 799-78-202 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2022 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 81-312-84 | סולאריס | אוטובוס מפרקי | דיזל | 2020 | 28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 149-32-502 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-33-402 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-33-502 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-33-602 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-33-702 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-33-802 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-33-902 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-34-102 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-34-202 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-34-302 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-36-202 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.002 | |
| 149-36-302 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-36-402 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-36-502 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-36-602 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-36-702 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-36-802 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-36-902 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-37-002 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-37-102 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-37-202 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-38-502 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-38-602 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-38-702 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-38-802 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-38-902 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-39-002 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-39-102 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-39-202 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-39-302 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-39-402 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-39-502 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 149-42-702 | הייגר סין | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 176-65-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 240-46-002 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 240-46-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 240-46-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 268-07-402 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 268-07-602 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-10-802 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-10-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-002 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-302 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-402 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-502 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-602 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-702 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-802 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-11-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-002 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-302 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-402 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-502 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-602 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-702 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-802 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 268-12-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 304-99-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 304-99-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 304-99-302 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-03-402 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-03-502 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-03-602 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-03-702 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-03-802 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-03-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-04-002 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 305-04-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 305-04-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 305-04-302 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 305-04-402 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 305-04-502 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 305-04-602 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 305-04-802 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 305-04-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-001 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-101 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-201 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-301 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-401 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-501 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-601 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-701 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 316-20-801 | סולאריס | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 338-95-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 338-96-002 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 338-96-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2020 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 386-63-401 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2019 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 386-63-501 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2019 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 386-63-601 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2018 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 386-63-701 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2019 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 386-64-001 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2019 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-73-501 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-73-601 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-73-701 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-73-801 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-74-001 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-74-201 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-74-401 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-74-501 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-74-701 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-74-901 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-75-001 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-75-101 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-75-201 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-75-301 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 392-75-401 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | דיזל | 2017 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | |
| 617-95-702 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-95-802 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-95-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-002 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-302 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-402 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-502 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-602 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-702 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-96-802 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | |
| 617-96-902 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | |
| 617-97-002 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | |
| 617-97-102 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | |
| 617-97-202 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-97-302 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-97-402 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-97-502 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 617-97-602 | גולדן דרגון סי | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 19,500 | Zero Emission חשמלי | 0.003 | |
| 672-87-402 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 672-87-502 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
| 672-87-602 | אוטוקאר תורכיה | אוטובוס עירוני | דיזל | 2021 | 19,000 | Euro VI דיזל | 0.000 | |
