07.03.2026 17:31:00
استمرارًا لحالة الطوارئ ووفقًا لتعليمات وزارة المواصلات، فيما يلي آلية تشغيل خطوط عنقود الجليل ليومي الاحد والاثنين 09/03/2026 - 08.
الخطوط التي تعمل بشكل مُقلَّص:
| الخط | الانطلاق | وجهة | |
| 1 | معلوت تيرشيحا | معلوت تيرشيحا | |
| 1 | صفد | صفد | |
| 1 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 1 | حضوره الجليلية | حضوره الجليلية | |
| 2 | عكا | عكا | |
| 2 | معلوت تيرشيحا | معلوت تيرشيحا | |
| 2 | شفاعمرو | إعبالين | |
| 2 | إعبالين | شفاعمرو | |
| 2 | حضوره الجليلية | حضوره الجليلية | |
| 3 | نهاريا | نهاريا | |
| 3 | شفاعمرو | شفاعمرو | |
| 3 | عكا | عكا | |
| 4 | نهاريا | نهاريا | |
| 4 | معلوت تيرشيحا | معلوت تيرشيحا | |
| 4 | عكا | عكا | |
| 4 | شفاعمرو | طمرة | |
| 4 | صفد | صفد | |
| 4 | طمرة | شفاعمرو | |
| 5 | عكا | عكا | |
| 5 | صفد | أور الغنوز | |
| 5 | نهاريا | نهاريا | |
| 5 | أور الغنوز | صفد | |
| 6 | صفد | صفد | |
| 8 | نهاريا | نهاريا | |
| 9 | صفد | صفد | |
| 10 | حورفش | حورفش | |
| 12 | كرميئيل | معلوت تيرشيحا | |
| 12 | معلوت تيرشيحا | كرميئيل | |
| 12 | صفد | صفد | |
| 14 | بيت جن | كرميئيل | |
| 14 | كرميئيل | بيت جن | |
| 15 | صفد | صفد | |
| 15 | بيت جن | كرميئيل | |
| 15 | كرميئيل | بيت جن | |
| 16 | صفد | صفد | |
| 16 | رغبة | نهاريا | |
| 16 | نهاريا | رغبة | |
| 17 | طمرة | طمرة | |
| 17 | صفد | صفد | |
| 18 | نهاريا | رغبة | |
| 18 | رغبة | نهاريا | |
| 18 | طمرة | طمرة | |
| 19 | أبو سنان | يركا | |
| 19 | يركا | أبو سنان | |
| 20 | يركا | جولس | |
| 20 | صفد | مرووم الجليل | |
| 20 | جولس | يركا | |
| 20 | مرووم الجليل | صفد | |
| 22 | صفد | صفد | |
| 22 | نهاريا | نهاريا | |
| 23 | حضوره الجليلية | صفد | |
| 23 | صفد | حضوره الجليلية | |
| 24 | نهاريا | عرامشة | |
| 24 | عرامشة | نهاريا | |
| 27 | نهاريا | شتولا | |
| 27 | شتولا | نهاريا | |
| 28 | الجليل الأعلى | نهاريا | |
| 28 | نهاريا | الجليل الأعلى | |
| 30 | نهاريا | نس عوام | |
| 30 | نس عوام | نهاريا | |
| 31 | حنيتا | نهاريا | |
| 31 | نهاريا | حنيتا | |
| 35 | كرميئيل | فلك | |
| 35 | عكا | معلوت تيرشيحا | |
| 35 | فلك | كرميئيل | |
| 35 | معلوت تيرشيحا | عكا | |
| 36 | نهاريا | شلومي | |
| 36 | شلومي | نهاريا | |
| 36 | حلوص | كرميئيل | |
| 36 | كرميئيل | حلوص | |
| 37 | عبودون | نهاريا | |
| 37 | كرميئيل | مركز إقليمي ميشغاف | |
| 37 | نهاريا | عبودون | |
| 37 | مركز إقليمي ميشغاف | كرميئيل | |
| 38 | مكمانيم | كرميئيل | |
| 38 | كرميئيل | مكمانيم | |
| 39 | معلوت تيرشيحا | نهاريا | |
| 39 | نهاريا | معلوت تيرشيحا | |
| 39 | تال أل | كرميئيل | |
| 39 | نهاريا | كفر ورديم | |
| 39 | كرميئيل | تال أل | |
| 40 | حازون | كرميئيل | |
| 40 | أفيريم | نهاريا | |
| 40 | نهاريا | أفيريم | |
| 40 | كرميئيل | حازون | |
| 41 | نهاريا | معلوت تيرشيحا | |
| 41 | كرميئيل | الوجهة | |
| 41 | الوجهة | كرميئيل | |
| 41 | معلوت تيرشيحا | نهاريا | |
| 42 | نهاريا | نهاريا | |
| 42 | مركز إقليمي ميشغاف | كرميئيل | |
| 42 | كرميئيل | مركز إقليمي ميشغاف | |
| 43 | مركز إقليمي ميشغاف | هررية | |
| 43 | نهاريا | يانوح جت | |
| 43 | هررية | مركز إقليمي ميشغاف | |
| 43 | يانوح جت | نهاريا | |
| 43 | صفد | كريات شمونة | |
| 43 | كريات شمونة | صفد | |
| 44 | نهاريا | بيت جن | |
| 44 | بيت جن | نهاريا | |
| 44 | مركز إقليمي ميشغاف | منوف | |
| 44 | منوف | مركز إقليمي ميشغاف | |
| 45 | متسبي أبيب | مركز إقليمي ميشغاف | |
| 45 | مركز إقليمي ميشغاف | متسبي أبيب | |
| 45 | صفد | كريات شمونة | |
| 45 | نهاريا | كسرا سوميع | |
| 45 | كسرا سوميع | نهاريا | |
| 45 | كريات شمونة | صفد | |
| 46 | نهاريا | كسرا سوميع | |
| 46 | كسرا سوميع | نهاريا | |
| 47 | نهاريا | يركا | |
| 47 | يركا | نهاريا | |
| 48 | نهاريا | أخيهود | |
| 48 | أخيهود | نهاريا | |
| 49 | هيلا | نهاريا | |
| 49 | نهاريا | كفر ورديم | |
| 49 | كفر ورديم | نهاريا | |
| 49 | كفر ورديم | ناوة زيو | |
| 49 | نهاريا | هيلا | |
| 50 | نهاريا | حورفش | |
| 50 | حورفش | نهاريا | |
| 51 | حضوره الجليلية | قدريم | |
| 51 | قدريم | حضوره الجليلية | |
| 52 | كرميئيل | فقعين | |
| 52 | فقعين | كرميئيل | |
| 53 | نهاريا | يانوح جت | |
| 53 | يانوح جت | نهاريا | |
| 54 | يركا | فقعين | |
| 54 | فقعين | يركا | |
| 54 | رأس بينا | خولوتة | |
| 54 | خولوتة | رأس بينا | |
| 55 | نهاريا | جيثة | |
| 55 | جيثة | نهاريا | |
| 55 | رأس بينا | حضوره الجليلية | |
| 55 | حضوره الجليلية | رأس بينا | |
| 56 | شفاعمرو | سخنين | |
| 56 | سخنين | شفاعمرو | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | |
| 57 | طمرة | كرميئيل | |
| 58 | كرميئيل | أبو سنان | |
| 58 | أبو سنان | كرميئيل | |
| 60 | عكا | لوهامي هاغيتوتم | |
| 60 | لوهامي هاغيتوتم | عكا | |
| 61 | عكا | أبو سنان | |
| 61 | أبو سنان | عكا | |
| 63 | طوبا زنجريا | حضوره الجليلية | |
| 63 | حضوره الجليلية | طوبا زنجريا | |
| 64 | عكا | يركا | |
| 64 | يركا | عكا | |
| 64 | جيش | صفد | |
| 64 | صفد | جيش | |
| 65 | نحف | دير الأسد | |
| 65 | دير الأسد | نحف | |
| 66 | مجيد الكروم | ساجور | |
| 66 | ساجور | مجيد الكروم | |
| 67 | ساجور | دير الأسد | |
| 67 | بيعنة | ساجور | |
| 68 | دير حنا | عكا | |
| 68 | عكا | دير حنا | |
| 73 | صفد | طوبا زنجريا | |
| 73 | طوبا زنجريا | صفد | |
| 81 | نهاريا | ساسا | |
| 109 | شعب | عكا | |
| 109 | عكا | شعب | |
| 143 | عكا | شفاعمرو | |
| 143 | شفاعمرو | عكا | |
| 147 | يركا | نهاريا | |
| 147 | نهاريا | يركا | |
| 147 | كرميئيل | جيش | |
| 147 | جيش | كرميئيل | |
| 148 | عكا | شيخ دنون | |
| 148 | شيخ دنون | عكا | |
| 148 | كلانيت | بار يهوائي | |
| 148 | بار يهوائي | كلانيت | |
| 149 | كرميئيل | كلانيت | |
| 149 | كلانيت | كرميئيل | |
| 151 | عكا | إعبالين | |
| 151 | إعبالين | عكا | |
| 152 | فقعين | كرميئيل | |
| 152 | كرميئيل | فقعين | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | |
| 157 | كابول | كريات بياليك | |
| 165 | حيفا | شفاعمرو | |
| 165 | شفاعمرو | حيفا | |
| 166 | حيفا | إعبالين | |
| 166 | إعبالين | حيفا | |
| 167 | حيفا | شفاعمرو | |
| 167 | شفاعمرو | حيفا | |
| 167 | حيفا | سواعد حمرية | |
| 167 | سواعد حمرية | حيفا | |
| 168 | ماتة أشير | حيفا | |
| 168 | حيفا | طمرة | |
| 169 | دير حنا | حيفا | |
| 169 | حيفا | دير حنا | |
| 170 | ماتة أشير | حيفا | |
| 170 | حيفا | طمرة | |
| 171 | حيفا | بير المكسور | |
| 171 | بير المكسور | حيفا | |
| 172 | شفاعمرو | حيفا | |
| 172 | حيفا | شفاعمرو | |
| 251 | حيفا | عكا | |
| 251 | عكا | حيفا | |
| 252 | حيفا | عكا | |
| 252 | عكا | حيفا | |
| 255 | حيفا | كابول | |
| 255 | كابول | حيفا | |
| 265 | كرميئيل | حيفا | |
| 265 | حيفا | كرميئيل | |
| 271 | نهاريا | حيفا | |
| 271 | حيفا | نهاريا | |
| 272 | حيفا | نهاريا | |
| 272 | نهاريا | حيفا | |
| 281 | الجليل الأعلى | حيفا | |
| 282 | حيفا | أبو سنان | |
| 282 | أبو سنان | حيفا | |
| 284 | يركا | حيفا | |
| 284 | حيفا | يركا | |
| 285 | كرميئيل | بسوتة | |
| 285 | بسوتة | كرميئيل | |
| 292 | سخنين | مجيد الكروم | |
| 292 | مجيد الكروم | سخنين | |
| 302 | دير الأسد | عكا | |
| 302 | عكا | دير الأسد | |
| 305 | أبو سنان | مصنع بر ليف | |
| 305 | مصنع بر ليف | أبو سنان | |
| 306 | حيفا | كفر مندا | |
| 306 | كفر مندا | حيفا | |
| 307 | طمرة | كابول | |
| 307 | كابول | طمرة | |
| 308 | طمرة | الناصرة | |
| 308 | الناصرة | طمرة | |
| 311 | عكا | جديدة مكر | |
| 311 | جديدة مكر | عكا | |
| 312 | أخيهود | يركا | |
| 312 | يركا | أخيهود | |
| 313 | يركا | يانوح جت | |
| 313 | يانوح جت | يركا | |
| 322 | جيثة | كرميئيل | |
| 322 | كرميئيل | جيثة | |
| 360 | صفد | حيفا | |
| 360 | حيفا | صفد | |
| 361 | صفد | حيفا | |
| 361 | حيفا | صفد | |
| 364 | كرميئيل | صفد | |
| 364 | صفد | كرميئيل | |
| 367 | نهاريا | صفد | |
| 367 | صفد | نهاريا | |
| 368 | كرميئيل | نهاريا | |
| 368 | نهاريا | كرميئيل | |
| 511 | كريات شمونة | صفد | |
| 511 | صفد | كريات شمونة | |
| 522 | صفد | حضوره الجليلية | |
| 522 | حضوره الجليلية | صفد | |
| 564 | عكا | يركا | |
| 564 | يركا | عكا | |
| 978 | رمت جان | زخرون يعقوب | |
| 978 | زخرون يعقوب | رمت جان | |
| 978 | رمت جان | كرميئيل | |
| 978 | كرميئيل | رمت جان | |
| 979 | رمت جان | صفد | |
| 980 | صفد | رمت جان | |
| 980 | رمت جان | صفد | |
| 981 | صفد | رمت جان | |
| 981 | رمت جان | صفد | |
| 982 | القدس | صفد | |
| 982 | صفد | القدس | |
| 984 | رمت جان | صفد | |
| 984 | صفد | رمت جان | |
| 985 | أشدود | صفد | |
| 985 | صفد | أشدود | |
| 987 | بيت شيمش | صفد | |
| 987 | صفد | بيت شيمش | |
| 989 | صفد | نتانيا | |
| 989 | نتانيا | صفد | |
| 992 | القدس | صفد | |
| 992 | صفد | القدس | |
| 993 | القدس | صفد | |
| 993 | صفد | القدس | |
| 994 | عفولة | رمت جان | |
| 994 | رمت جان | عفولة |
الخطوط الملغية:
| الخط | الانطلاق | وجهة |
| 1 | شلومي | شلومي |
| 1 | شلومي | شلومي |
| 173 | حيفا | إعبالين |
| 173 | إعبالين | حيفا |
| 174 | حيفا | كفر مندا |
| 174 | كفر مندا | حيفا |
| 179 | خولوتة | كريات شمونة |
| 179 | كريات شمونة | خولوتة |
| 294 | بسوتة | حيفا |
| 294 | حيفا | بسوتة |
| 991 | صفد | عفولة |
| 991 | عفولة | صفد |
يمكن الحصول على معلومات مُحدَّثة ومفصّلة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال مركز الخدمة على الرقم *3553 أو مركز وزارة المواصلات على الرقم 8787*.