04.03.2026 13:06:00
استمرارًا لحالة الطوارئ ووفقًا لتعليمات وزارة المواصلات، فيما يلي آلية تشغيل خطوط عنقود الجليل ليومي الأربعاء والخميس 05/03/2026 - 04.
الخطوط التي تعمل بشكل مُقلَّص:
| خط | اسم بلدة الانطلاق | اسم بلدة الوجهة |
| 1 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا |
| 1 | صفد | صفد |
| 1 | شفا عمرو | شفا عمرو |
| 2 | عكا | عكا |
| 3 | نهاريا | نهاريا |
| 3 | عكا | عكا |
| 4 | نهاريا | نهاريا |
| 4 | عكا | عكا |
| 4 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا |
| 4 | شفا عمرو | طمرة |
| 4 | صفد | صفد |
| 4 | طمرة | شفا عمرو |
| 6 | صفد | صفد |
| 8 | نهاريا | نهاريا |
| 9 | صفد | صفد |
| 12 | كرميئيل | معالوت ترشيحا |
| 12 | معالوت ترشيحا | كرميئيل |
| 12 | صفد | صفد |
| 14 | بيت جن | كرميئيل |
| 14 | كرميئيل | بيت جن |
| 15 | صفد | صفد |
| 15 | بيت جن | كرميئيل |
| 15 | كرميئيل | بيت جن |
| 16 | نهاريا | ريغبا |
| 16 | صفد | صفد |
| 16 | ريغبا | نهاريا |
| 17 | صفد | صفد |
| 17 | طمرة | طمرة |
| 18 | طمرة | طمرة |
| 20 | صفد | مروم هَجليل |
| 20 | مروم هَجليل | صفد |
| 22 | نهاريا | نهاريا |
| 23 | صفد | حَتسور هجليلِت |
| 23 | حَتسور هجليلِت | صفد |
| 28 | نهاريا | الجليل الأعلى |
| 28 | الجليل الأعلى | نهاريا |
| 35 | معالوت ترشيحا | عكا |
| 35 | عكا | معالوت ترشيحا |
| 35 | كرميئيل | بيليخ |
| 35 | بيليخ | كرميئيل |
| 36 | حلوتس | كرميئيل |
| 36 | كرميئيل | حلوتس |
| 37 | كرميئيل | مركز إقليمي مسجاف |
| 37 | مركز إقليمي مسجاف | كرميئيل |
| 38 | مخمَنيم | كرميئيل |
| 38 | كرميئيل | مخمَنيم |
| 39 | كرميئيل | تل إل |
| 39 | تل إل | كرميئيل |
| 40 | حَزون | كرميئيل |
| 40 | كرميئيل | حَزون |
| 41 | معالوت ترشيحا | نهاريا |
| 41 | يَاعَد | كرميئيل |
| 41 | كرميئيل | يَعَد |
| 41 | نهاريا | معالوت ترشيحا |
| 42 | كرميئيل | مركز إقليمي مسجاف |
| 42 | مركز إقليمي مسجاف | كرميئيل |
| 43 | مركز إقليمي مسجاف | هراريت |
| 43 | هراريت | مركز إقليمي مسجاف |
| 43 | كريات شمونة | صفد |
| 43 | صفد | كريات شمونة |
| 44 | بيت جن | نهاريا |
| 44 | نهاريا | بيت جن |
| 44 | مركز إقليمي مسجاف | منوف |
| 44 | منوف | مركز إقليمي مسجاف |
| 45 | كسرا سميع | نهاريا |
| 45 | متسبيه أبيب | مركز إقليمي مسجاف |
| 45 | مركز إقليمي مسجاف | متسبيه أبيب |
| 45 | نهاريا | كسرا سميع |
| 45 | صفد | كريات شمونة |
| 45 | كريات شمونة | صفد |
| 47 | يركا | نهاريا |
| 47 | نهاريا | يركا |
| 52 | البقيعة | كرميئيل |
| 52 | كرميئيل | البقيعة |
| 53 | يانوح جت | نهاريا |
| 53 | نهاريا | يانوح جت |
| 54 | يركا | البقيعة |
| 54 | البقيعة | يركا |
| 57 | طمرة | كرميئيل |
| 57 | كرميئيل | طمرة |
| 64 | عكا | يركا |
| 64 | يركا | عكا |
| 64 | جش | صفد |
| 64 | صفد | جش |
| 65 | دير الأسد | نحف |
| 65 | نحف | دير الأسد |
| 66 | مجد الكروم | ساجور |
| 66 | ساجور | مجد الكروم |
| 67 | بعنة | ساجور |
| 67 | ساجور | دير الأسد |
| 68 | دير حنا | عكا |
| 68 | عكا | دير حنا |
| 73 | صفد | طوبا زنغرية |
| 73 | طوبا زنغرية | صفد |
| 109 | شعب | عكا |
| 109 | عكا | شعب |
| 143 | شفا عمرو | عكا |
| 143 | عكا | شفا عمرو |
| 147 | نهاريا | يركا |
| 147 | يركا | نهاريا |
| 152 | البقيعة | كرميئيل |
| 152 | كرميئيل | البقيعة |
| 165 | حيفا | شفا عمرو |
| 165 | شفا عمرو | حيفا |
| 166 | حيفا | إعبلين |
| 166 | إعبلين | حيفا |
| 167 | حيفا | سواعد حميرة |
| 167 | شفا عمرو | حيفا |
| 167 | حيفا | شفا عمرو |
| 167 | سواعد حميرة | حيفا |
| 168 | حيفا | طمرة |
| 168 | مطه آشر | حيفا |
| 169 | حيفا | دير حنا |
| 169 | دير حنا | حيفا |
| 170 | حيفا | طمرة |
| 170 | مطه آشر | حيفا |
| 252 | حيفا | عكا |
| 265 | حيفا | كرميئيل |
| 265 | كرميئيل | حيفا |
| 271 | نهاريا | حيفا |
| 271 | حيفا | نهاريا |
| 282 | أبو سنان | حيفا |
| 282 | حيفا | أبو سنان |
| 284 | حيفا | يركا |
| 284 | يركا | حيفا |
| 292 | مجد الكروم | سخنين |
| 292 | سخنين | مجد الكروم |
| 306 | حيفا | كفر مندا |
| 306 | كفر مندا | حيفا |
| 307 | كابول | طمرة |
| 307 | طمرة | كابول |
| 308 | الناصرة | طمرة |
| 308 | طمرة | الناصرة |
| 311 | جديدة المكر | عكا |
| 311 | عكا | جديدة المكر |
| 360 | صفد | حيفا |
| 360 | حيفا | صفد |
| 361 | صفد | حيفا |
| 361 | حيفا | صفد |
| 367 | صفد | نهاريا |
| 367 | نهاريا | صفد |
| 368 | كرميئيل | نهاريا |
| 368 | نهاريا | كرميئيل |
| 511 | كريات شمونة | صفد |
| 511 | صفد | كريات شمونة |
| 522 | صفد | حَتسور هجليلِت |
| 522 | حَتسور هجليلِت | صفد |
| 564 | عكا | يركا |
| 564 | يركا | عكا |
| 980 | رمات جان | صفد |
| 980 | صفد | رمات جان |
| 981 | صفد | رمات جان |
| 981 | رمات جان | صفد |
| 984 | صفد | رمات جان |
| 984 | رمات جان | صفد |
| 992 | صفد | القدس |
| 992 | القدس | صفد |
باقي الخطوط ملغية.
يمكن الحصول على معلومات مُحدَّثة ومفصّلة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال مركز الخدمة على الرقم *3553 أو مركز وزارة المواصلات على الرقم 8787*.