18.03.2026 17:39:18
استمرارًا لحالة الطوارئ وبحسب تعليمات وزارة المواصلات، فيما يلي آلية تشغيل خطوط مجموعة الجليل خلال التواريخ:
19/03/2026 - 22/03/2026 (الأيام: الخميس، الجمعة، السبت والأحد)
تعمل جميع الخطوط بشكل مُقلّص، باستثناء الخطوط التالية التي تم إلغاؤها في كلا الاتجاهين:
الخطوط الملغاة في يومي الخميس والأحد – 19/03/2026 و 22/03/2026:
| خط | الانطلاق | الوجهة | حالة تشغيل الخط | |
| 1 | شفا عمرو | شفا عمرو | ملغي | |
| 1 | شلومي | شلومي | ملغي | |
| 2 | شفا عمرو | إعبلين | ملغي | |
| 3 | شفا عمرو | شفا عمرو | ملغي | |
| 17 | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 18 | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 47 | نهاريا | يركا | ملغي | |
| 56 | سخنين | شفا عمرو | ملغي | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | ملغي | |
| 58 | كرميئيل | أبو سنان | ملغي | |
| 64 | الجش | صفد | ملغي | |
| 65 | نحف | دير الأسد | ملغي | |
| 66 | ساجور | مجد الكروم | ملغي | |
| 68 | عكا | دير حنا | ملغي | |
| 73 | طوبا الزنغرية | صفد | ملغي | |
| 82 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | ملغي | |
| 148 | عكا | الشيخ دنون | ملغي | |
| 151 | عكا | إعبلين | ملغي | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | ملغي | |
| 165 | حيفا | شفا عمرو | ملغي | |
| 168 | حيفا | طمرة | ملغي | |
| 171 | حيفا | بئر المكسور | ملغي | |
| 173 | حيفا | إعبلين | ملغي | |
| 174 | حيفا | كفر مندا | ملغي | |
| 179 | حوليتا | كريات شمونة | ملغي | |
| 255 | حيفا | كابول | ملغي | |
| 292 | سخنين | مجد الكروم | ملغي | |
| 294 | فسوطة | حيفا | ملغي | |
| 302 | عكا | دير الأسد | ملغي | |
| 305 | أبو سنان | المنطقة الصناعية بار ليف | ملغي | |
| 311 | جديدة المكر | عكا | ملغي | |
| 471 | حيفا | كفر فرديم | ملغي | |
| 885 | أشدود | صفد | ملغي | |
| 887 | بيت شيمش | صفد | ملغي | |
| 988 | كريات غات | حتسور هجليلِت | ملغي | |
| 991 | صفد | العفولة | ملغي |
الخطوط الملغاة يوم الجمعة، 20/03/2026:
| خط | الانطلاق | الوجهة | حالة تشغيل الخط | |
| 1 | شفا عمرو | شفا عمرو | ملغي | |
| 1 | شلومي | شلومي | ملغي | |
| 2 | شفا عمرو | إعبلين | ملغي | |
| 2 | إعبلين | شفا عمرو | ملغي | |
| 3 | شفا عمرو | شفا عمرو | ملغي | |
| 17 | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 18 | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 47 | نهاريا | يركا | ملغي | |
| 56 | سخنين | شفا عمرو | ملغي | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | ملغي | |
| 58 | كرميئيل | أبو سنان | ملغي | |
| 64 | الجش | صفد | ملغي | |
| 65 | نحف | دير الأسد | ملغي | |
| 66 | ساجور | مجد الكروم | ملغي | |
| 68 | عكا | دير حنا | ملغي | |
| 73 | طوبا الزنغرية | صفد | ملغي | |
| 82 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | ملغي | |
| 148 | عكا | الشيخ دنون | ملغي | |
| 151 | عكا | إعبلين | ملغي | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | ملغي | |
| 165 | حيفا | شفا عمرو | ملغي | |
| 168 | حيفا | طمرة | ملغي | |
| 171 | حيفا | بئر المكسور | ملغي | |
| 173 | حيفا | إعبلين | ملغي | |
| 255 | حيفا | كابول | ملغي | |
| 281 | الجليل الأعلى | حيفا | ملغي | |
| 292 | سخنين | مجد الكروم | ملغي | |
| 294 | فسوطة | حيفا | ملغي | |
| 302 | عكا | دير الأسد | ملغي | |
| 305 | أبو سنان | المنطقة الصناعية بار ليف | ملغي | |
| 307 | طمرة | كابول | ملغي | |
| 311 | جديدة المكر | عكا | ملغي | |
| 471 | حيفا | كفر فرديم | ملغي | |
| 887 | بيت شيمش | صفد | ملغي | |
| 967 | بيتر عليت | صفد | ملغي | |
| 977 | حيفا | صفد | ملغي | |
| 980 | رمت غان | صفد | ملغي | |
| 982 | القدس | صفد | ملغي | |
| 983 | القدس | حتسور هجليلِت | ملغي | |
| 985 | أشدود | صفد | ملغي | |
| 988 | كريات غات | حتسور هجليلِت | ملغي | |
| 989 | نتانيا | صفد | ملغي | |
| 990 | صفد | ركسيم | ملغي | |
| 991 | صفد | العفولة | ملغي | |
| 992 | القدس | صفد | ملغي | |
| 993 | القدس | صفد | ملغي | |
| 994 | العفولة | رمت غان | ملغي | |
| 17א | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 18א | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 1א | شلومي | شلومي | ملغي |
الخطوط الملغاة يوم السبت، 21/03/2026:
| خط | الانطلاق | الوجهة | حالة تشغيل الخط | |
| 1 | شفا عمرو | شفا عمرو | ملغي | |
| 1 | شلومي | شلومي | ملغي | |
| 2 | معالوت ترشيحا | معالوت ترشيحا | ملغي | |
| 2 | شفا عمرو | إعبلين | ملغي | |
| 2 | إعبلين | شفا عمرو | ملغي | |
| 3 | شفا عمرو | شفا عمرو | ملغي | |
| 5 | صفد | أور الجنوز | ملغي | |
| 5 | أور الجنوز | صفد | ملغي | |
| 10 | خورفيش | خورفيش | ملغي | |
| 17 | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 18 | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 24 | نهاريا | عرامشة | ملغي | |
| 27 | نهاريا | شتولا | ملغي | |
| 30 | نهاريا | نس عوام | ملغي | |
| 31 | نهاريا | حنيتا | ملغي | |
| 36 | نهاريا | شلومي | ملغي | |
| 37 | نهاريا | عبدون | ملغي | |
| 40 | نهاريا | أفيريم | ملغي | |
| 42 | نهاريا | نهاريا | ملغي | |
| 46 | نهاريا | كسرا سميع | ملغي | |
| 47 | نهاريا | يركا | ملغي | |
| 48 | نهاريا | أحيهود | ملغي | |
| 49 | نهاريا | هيلا | ملغي | |
| 50 | نهاريا | خورفيش | ملغي | |
| 55 | نهاريا | جيثة | ملغي | |
| 57 | كرميئيل | طمرة | ملغي | |
| 58 | كرميئيل | أبو سنان | ملغي | |
| 60 | عكا | لوهامي هاغيتوات | ملغي | |
| 61 | عكا | أبو سنان | ملغي | |
| 64 | الجش | صفد | ملغي | |
| 65 | نحف | دير الأسد | ملغي | |
| 66 | ساجور | مجد الكروم | ملغي | |
| 73 | طوبا الزنغرية | صفد | ملغي | |
| 151 | عكا | إعبلين | ملغي | |
| 157 | كريات بياليك | كابول | ملغي | |
| 171 | حيفا | بئر المكسور | ملغي | |
| 294 | فسوطة | حيفا | ملغي | |
| 302 | عكا | دير الأسد | ملغي | |
| 305 | أبو سنان | المنطقة الصناعية بار ليف | ملغي | |
| 311 | جديدة المكر | عكا | ملغي | |
| 312 | يركا | أحيهود | ملغي | |
| 322 | جيثة | كرميئيل | ملغي | |
| 364 | صفد | كرميئيل | ملغي | |
| 471 | حيفا | كفر فرديم | ملغي | |
| 887 | بيت شيمش | صفد | ملغي | |
| 967 | بيتر عليت | صفد | ملغي | |
| 977 | حيفا | صفد | ملغي | |
| 980 | رمت غان | صفد | ملغي | |
| 983 | القدس | حتسور هجليلِت | ملغي | |
| 985 | أشدود | صفد | ملغي | |
| 988 | كريات غات | حتسور هجليلِت | ملغي | |
| 989 | نتانيا | صفد | ملغي | |
| 990 | صفد | رخسيم | ملغي | |
| 991 | صفد | العفولة | ملغي | |
| 992 | القدس | صفد | ملغي | |
| 993 | القدس | صفد | ملغي | |
| 994 | العفولة | رمت غان | ملغي | |
| 17א | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 18א | طمرة | طمرة | ملغي | |
| 1א | شلومي | شلومي | ملغي |
يمكن الحصول على معلومات مُحدَّثة ومفصّلة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال مركز الخدمة على الرقم *3553 أو مركز وزارة المواصلات على الرقم 8787*.